Classement 2026 - Étape 3
Powered by
Distance totale parcourue :
381.4 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INEOS GRENADIERS | 25h 51' 31'' | - | - |
| 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 25h 51' 57'' | + 00h 00' 26'' | - |
| 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 25h 52' 12'' | + 00h 00' 41'' | - |
| 4 | EF EDUCATION - EASYPOST | 25h 52' 21'' | + 00h 00' 50'' | - |
| 5 | LIDL-TREK | 25h 52' 30'' | + 00h 00' 59'' | - |
| 6 | MOVISTAR TEAM | 25h 52' 42'' | + 00h 01' 11'' | - |
| 7 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 25h 53' 15'' | + 00h 01' 44'' | - |
| 8 | COFIDIS | 25h 53' 24'' | + 00h 01' 53'' | - |
| 9 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 25h 53' 52'' | + 00h 02' 21'' | - |
| 10 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 25h 54' 21'' | + 00h 02' 50'' | - |
| 11 | SOUDAL QUICK-STEP | 25h 54' 44'' | + 00h 03' 13'' | - |
| 12 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 25h 54' 45'' | + 00h 03' 14'' | - |
| 13 | BAHRAIN VICTORIOUS | 25h 54' 46'' | + 00h 03' 15'' | - |
| 14 | UNO-X MOBILITY | 25h 54' 58'' | + 00h 03' 27'' | - |
| 15 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 25h 55' 16'' | + 00h 03' 45'' | - |
| 16 | ALPECIN-PREMIER TECH | 25h 55' 45'' | + 00h 04' 14'' | - |
| 17 | XDS ASTANA TEAM | 25h 55' 52'' | + 00h 04' 21'' | - |
| 18 | NSN CYCLING TEAM | 25h 56' 02'' | + 00h 04' 31'' | - |
| 19 | TOTALENERGIES | 25h 56' 33'' | + 00h 05' 02'' | - |
| 20 | TEAM JAYCO ALULA | 25h 56' 44'' | + 00h 05' 13'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHE | 25h 57' 30'' | + 00h 05' 59'' | - |
| 22 | TEAM PICNIC POSTNL | 25h 59' 43'' | + 00h 08' 12'' | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice


