Classement 2026 - Étape 2
Powered by
Distance totale parcourue :
357.9 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSN CYCLING TEAM | 24h 31' 12'' | - | - |
| 2 | INEOS GRENADIERS | 24h 31' 12'' | - | - |
| 3 | XDS ASTANA TEAM | 24h 31' 12'' | - | - |
| 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 24h 31' 12'' | - | - |
| 5 | EF EDUCATION - EASYPOST | 24h 31' 12'' | - | - |
| 6 | LIDL-TREK | 24h 31' 12'' | - | - |
| 7 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24h 31' 12'' | - | - |
| 8 | UNO-X MOBILITY | 24h 31' 12'' | - | - |
| 9 | ALPECIN-PREMIER TECH | 24h 31' 12'' | - | - |
| 10 | LOTTO INTERMARCHE | 24h 31' 12'' | - | - |
| 11 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 24h 31' 12'' | - | - |
| 12 | COFIDIS | 24h 31' 12'' | - | - |
| 13 | SOUDAL QUICK-STEP | 24h 31' 12'' | - | - |
| 14 | MOVISTAR TEAM | 24h 31' 12'' | - | - |
| 15 | BAHRAIN VICTORIOUS | 24h 31' 12'' | - | - |
| 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 24h 31' 12'' | - | - |
| 17 | TOTALENERGIES | 24h 31' 12'' | - | - |
| 18 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 24h 31' 12'' | - | - |
| 19 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 24h 31' 12'' | - | - |
| 20 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 24h 31' 12'' | - | - |
| 21 | TEAM JAYCO ALULA | 24h 32' 44'' | + 00h 01' 32'' | - |
| 22 | TEAM PICNIC POSTNL | 24h 34' 25'' | + 00h 03' 13'' | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice


