Classement 2026 - Étape 4
Powered by
Distance totale parcourue :
576.4 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 38h 43' 56'' | - | - |
| 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 38h 59' 20'' | + 00h 15' 24'' | - |
| 3 | INEOS GRENADIERS | 39h 05' 06'' | + 00h 21' 10'' | - |
| 4 | EF EDUCATION - EASYPOST | 39h 07' 27'' | + 00h 23' 31'' | - |
| 5 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 39h 13' 34'' | + 00h 29' 38'' | - |
| 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 39h 23' 12'' | + 00h 39' 16'' | - |
| 7 | TOTALENERGIES | 39h 26' 17'' | + 00h 42' 21'' | - |
| 8 | UNO-X MOBILITY | 39h 28' 44'' | + 00h 44' 48'' | - |
| 9 | TEAM JAYCO ALULA | 39h 29' 09'' | + 00h 45' 13'' | - |
| 10 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 39h 32' 21'' | + 00h 48' 25'' | - |
| 11 | NSN CYCLING TEAM | 39h 33' 28'' | + 00h 49' 32'' | - |
| 12 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 39h 34' 08'' | + 00h 50' 12'' | - |
| 13 | LIDL-TREK | 39h 37' 14'' | + 00h 53' 18'' | - |
| 14 | XDS ASTANA TEAM | 39h 41' 55'' | + 00h 57' 59'' | - |
| 15 | TEAM PICNIC POSTNL | 39h 43' 38'' | + 00h 59' 42'' | - |
| 16 | ALPECIN-PREMIER TECH | 39h 44' 44'' | + 01h 00' 48'' | - |
| 17 | BAHRAIN VICTORIOUS | 39h 50' 19'' | + 01h 06' 23'' | - |
| 18 | COFIDIS | 39h 51' 20'' | + 01h 07' 24'' | - |
| 19 | SOUDAL QUICK-STEP | 39h 52' 07'' | + 01h 08' 11'' | - |
| 20 | LOTTO INTERMARCHE | 39h 52' 20'' | + 01h 08' 24'' | - |
| 21 | MOVISTAR TEAM | 39h 57' 56'' | + 01h 14' 00'' | - |
| 22 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 40h 07' 05'' | + 01h 23' 09'' | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice


