Classement 2022 à l'issue de l'étape 2
Distance totale parcourue :
159.2 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABIO JAKOBSEN | 111 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 22' 54'' | - | B : 10'' | - |
2 | WOUT VAN AERT | 26 | JUMBO - VISMA | 03h 22' 54'' | - | B : 8'' | - |
3 | CHRISTOPHE LAPORTE | 24 | JUMBO - VISMA | 03h 22' 54'' | - | B : 7'' | - |
4 | LUKA MEZGEC | 125 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 22' 54'' | - | - | - |
5 | MADS PEDERSEN | 105 | TREK - SEGAFREDO | 03h 22' 54'' | - | - | - |
6 | JASPER STUYVEN | 106 | TREK - SEGAFREDO | 03h 22' 54'' | - | - | - |
7 | LUCA MOZZATO | 216 | B&B HOTELS - KTM | 03h 22' 54'' | - | - | - |
8 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | 85 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 22' 54'' | - | - | - |
9 | OLIVER NAESEN | 95 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 22' 54'' | - | - | - |
10 | CEES BOL | 142 | TEAM DSM | 03h 22' 54'' | - | - | - |
11 | KÉVIN GENIETS | 72 | GROUPAMA - FDJ | 03h 22' 54'' | - | - | - |
12 | BRYAN COQUARD | 13 | COFIDIS | 03h 22' 54'' | - | - | - |
13 | FRANCK BONNAMOUR | 211 | B&B HOTELS - KTM | 03h 22' 54'' | - | - | - |
14 | STAN DEWULF | 93 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 22' 54'' | - | - | - |
15 | STEFAN KÜNG | 73 | GROUPAMA - FDJ | 03h 22' 54'' | - | - | - |
16 | BEN O'CONNOR | 91 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 22' 54'' | - | - | - |
17 | NAIRO QUINTANA | 31 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 22' 54'' | - | - | - |
18 | FLORIAN SENECHAL | 115 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 22' 54'' | - | - | - |
19 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 141 | TEAM DSM | 03h 22' 54'' | - | - | - |
20 | SILVAN DILLIER | 203 | ALPECIN - FENIX | 03h 22' 54'' | - | - | - |
21 | PIERRE LATOUR | 171 | TOTALENERGIES | 03h 22' 54'' | - | - | - |
22 | ALEKSANDR VLASOV | 7 | BORA - HANSGROHE | 03h 22' 54'' | - | - | - |
23 | ADAM YATES | 41 | INEOS GRENADIERS | 03h 22' 54'' | - | - | - |
24 | ZDENĚK ŠTYBAR | 116 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 22' 54'' | - | B : 1'' | - |
25 | DANIEL FELIPE MARTINEZ | 45 | INEOS GRENADIERS | 03h 22' 54'' | - | - | - |
26 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 92 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 22' 54'' | - | - | - |
27 | JACK HAIG | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 22' 54'' | - | - | - |
28 | PRIMOŽ ROGLIČ | 21 | JUMBO - VISMA | 03h 22' 54'' | - | - | - |
29 | SIMON PHILIP YATES | 121 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 22' 54'' | - | - | - |
30 | PHILIPPE GILBERT | 151 | LOTTO SOUDAL | 03h 22' 54'' | - | B : 2'' | - |
31 | LUIS LEON SANCHEZ | 66 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 22' 54'' | - | - | - |
32 | FABIEN DOUBEY | 174 | TOTALENERGIES | 03h 22' 54'' | - | - | - |
33 | SAM BENNETT | 2 | BORA - HANSGROHE | 03h 22' 54'' | - | - | - |
34 | CYRIL LEMOINE | 215 | B&B HOTELS - KTM | 03h 22' 54'' | - | - | - |
35 | STEFAN BISSEGGER | 161 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 22' 54'' | - | - | - |
36 | MATIS LOUVEL | 35 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 22' 54'' | - | - | - |
37 | LUKE ROWE | 46 | INEOS GRENADIERS | 03h 23' 20'' | + 00h 00' 26'' | - | - |
38 | YVES LAMPAERT | 113 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 23' 20'' | + 00h 00' 26'' | - | - |
39 | RYAN MULLEN | 4 | BORA - HANSGROHE | 03h 23' 20'' | + 00h 00' 26'' | - | - |
40 | ALEXIS GOUGEARD | 212 | B&B HOTELS - KTM | 03h 23' 20'' | + 00h 00' 26'' | B : 3'' | - |
41 | NICCOLÒ BONIFAZIO | 172 | TOTALENERGIES | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
42 | TOM VAN ASBROECK | 197 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
43 | KRISTIAN SBARAGLI | 206 | ALPECIN - FENIX | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
44 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 96 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
45 | AMAURY CAPIOT | 32 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
46 | JULIUS VAN DEN BERG | 166 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
47 | HUGO HOULE | 194 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
48 | DAVID DE LA CRUZ | 53 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
49 | OWAIN DOULL | 163 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
50 | JOHN DEGENKOLB | 143 | TEAM DSM | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
51 | FREDERIK FRISON | 154 | LOTTO SOUDAL | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
52 | LUKE DURBRIDGE | 122 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
53 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 16 | COFIDIS | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
54 | REIN TAARAMÄE | 185 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
55 | RUBEN FERNANDEZ | 14 | COFIDIS | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
56 | MIKE TEUNISSEN | 25 | JUMBO - VISMA | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
57 | DYLAN VAN BAARLE | 47 | INEOS GRENADIERS | 03h 23' 32'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
58 | MATTHEW HOLMES | 156 | LOTTO SOUDAL | 03h 23' 37'' | + 00h 00' 43'' | B : 1'' | - |
59 | NATHAN VAN HOOYDONCK | 27 | JUMBO - VISMA | 03h 23' 37'' | + 00h 00' 43'' | - | - |
60 | DAMIEN TOUZE | 97 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 23' 37'' | + 00h 00' 43'' | - | - |
61 | IVAN GARCIA CORTINA | 133 | MOVISTAR TEAM | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
62 | MATTEO JORGENSON | 131 | MOVISTAR TEAM | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
63 | NEILSON POWLESS | 165 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
64 | GUILLAUME MARTIN | 11 | COFIDIS | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
65 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 1 | BORA - HANSGROHE | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
66 | BAUKE MOLLEMA | 101 | TREK - SEGAFREDO | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
67 | JOHAN JACOBS | 135 | MOVISTAR TEAM | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
68 | MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID | 17 | COFIDIS | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
69 | FABIO FELLINE | 55 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
70 | YEVGENIY FEDOROV | 54 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
71 | FRED WRIGHT | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
72 | BRANDON MCNULTY | 81 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
73 | BINIAM GIRMAY | 181 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
74 | MAURI VANSEVENANT | 117 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
75 | CONNOR SWIFT | 37 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 24' 23'' | + 00h 01' 29'' | - | - |
76 | ALEX KIRSCH | 104 | TREK - SEGAFREDO | 03h 22' 54'' | - | - | - |
77 | ANDREAS LEKNESSUND | 146 | TEAM DSM | 03h 24' 31'' | + 00h 01' 37'' | - | - |
78 | JENS KEUKELEIRE | 164 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 24' 33'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
79 | ALBERT TORRES BARCELO | 137 | MOVISTAR TEAM | 03h 24' 33'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
80 | JORDI WARLOP | 217 | B&B HOTELS - KTM | 03h 24' 33'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
81 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | 84 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 24' 47'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
82 | STEVEN KRUIJSWIJK | 23 | JUMBO - VISMA | 03h 27' 41'' | + 00h 04' 47'' | - | - |
83 | LOÏC VLIEGEN | 186 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
84 | QUENTIN PACHER | 76 | GROUPAMA - FDJ | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
85 | LUKASZ WISNIOWSKI | 167 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
86 | TOBIAS BAYER | 202 | ALPECIN - FENIX | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
87 | NILS POLITT | 5 | BORA - HANSGROHE | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
88 | MATHIEU BURGAUDEAU | 173 | TOTALENERGIES | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
89 | LAURENT PICHON | 36 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
90 | IMANOL ERVITI | 132 | MOVISTAR TEAM | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
91 | ILJO KEISSE | 112 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
92 | SÉBASTIEN GRIGNARD | 155 | LOTTO SOUDAL | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
93 | VICTOR KORETZKY | 213 | B&B HOTELS - KTM | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
94 | TOM BOHLI | 12 | COFIDIS | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
95 | ALEXIS VUILLERMOZ | 177 | TOTALENERGIES | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
96 | GEOFFREY SOUPE | 175 | TOTALENERGIES | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
97 | DOMEN NOVAK | 64 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
98 | STEFAN DE BOD | 52 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
99 | NICO DENZ | 144 | TEAM DSM | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
100 | GEORG ZIMMERMANN | 187 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
101 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | 134 | MOVISTAR TEAM | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
102 | SENNE LEYSEN | 204 | ALPECIN - FENIX | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
103 | LUCAS HAMILTON | 124 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
104 | NICHOLAS SCHULTZ | 126 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
105 | SIMON GESCHKE | 15 | COFIDIS | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
106 | ROHAN DENNIS | 22 | JUMBO - VISMA | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
107 | ANDREY AMADOR | 42 | INEOS GRENADIERS | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
108 | OMAR FRAILE | 43 | INEOS GRENADIERS | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
109 | STEFF CRAS | 152 | LOTTO SOUDAL | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
110 | WOUTER POELS | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
111 | OTTO VERGAERDE | 107 | TREK - SEGAFREDO | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
112 | SIMON GUGLIELMI | 34 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
113 | AIME DE GENDT | 183 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
114 | ALEXYS BRUNEL | 82 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
115 | GINO MÄDER | 63 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
116 | DANNY VAN POPPEL | 6 | BORA - HANSGROHE | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
117 | JAY VINE | 207 | ALPECIN - FENIX | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
118 | JAN POLANC | 86 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
119 | GREGOR MÜHLBERGER | 136 | MOVISTAR TEAM | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
120 | CAMPBELL STEWART | 127 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
121 | DYLAN GROENEWEGEN | 123 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
122 | GUILLAUME BOIVIN | 193 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 29' 37'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
123 | KEVIN VERMAERKE | 147 | TEAM DSM | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
124 | SIMON CARR | 162 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
125 | BAPTISTE PLANCKAERT | 184 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
126 | DORIAN GODON | 94 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
127 | MARKUS HOELGAARD | 103 | TREK - SEGAFREDO | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
128 | FINN FISHER-BLACK | 83 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
129 | ETHAN HAYTER | 44 | INEOS GRENADIERS | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
130 | OLIVIER LE GAC | 74 | GROUPAMA - FDJ | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
131 | THOMAS DE GENDT | 153 | LOTTO SOUDAL | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
132 | MICHAEL MØRKØV | 114 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
133 | NICOLAS EDET | 33 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
134 | VALENTIN MADOUAS | 75 | GROUPAMA - FDJ | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
135 | MICHAEL STORER | 77 | GROUPAMA - FDJ | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
136 | CARL FREDRIK HAGEN | 191 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
137 | HARM VANHOUCKE | 157 | LOTTO SOUDAL | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
138 | DMITRIY GRUZDEV | 56 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
139 | JÉRÉMY LECROQ | 214 | B&B HOTELS - KTM | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
140 | JONAS RICKAERT | 205 | ALPECIN - FENIX | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
141 | ANTHONY TURGIS | 176 | TOTALENERGIES | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
142 | MATTEO TRENTIN | 87 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
143 | JAMES PICCOLI | 195 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
144 | JULIEN BERNARD | 102 | TREK - SEGAFREDO | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
145 | DIMITRI CLAEYS | 182 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 32' 01'' | + 00h 09' 07'' | - | - |
146 | JASPER PHILIPSEN | 201 | ALPECIN - FENIX | 03h 32' 10'' | + 00h 09' 16'' | - | - |
147 | SAMUELE BATTISTELLA | 51 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 32' 31'' | + 00h 09' 37'' | - | - |
148 | YURIY NATAROV | 57 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 32' 41'' | + 00h 09' 47'' | - | - |
149 | DAVID GAUDU | 71 | GROUPAMA - FDJ | 03h 32' 46'' | + 00h 09' 52'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice