Classement 2026 à l'issue de l'étape 4
Distance totale parcourue :
195 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONAS VINGEGAARD | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 12'' | - | B : 16'' | - |
| 2 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 11 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 16' 53'' | + 00h 00' 41'' | B : 10'' | - |
| 3 | TIM VAN DIJKE | 15 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 16' 57'' | + 00h 00' 45'' | B : 4'' | - |
| 4 | MICK VAN DIJKE | 16 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 17' 54'' | + 00h 01' 42'' | - | - |
| 5 | GEORG STEINHAUSER | 165 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 19' 06'' | + 00h 02' 54'' | - | - |
| 6 | KÉVIN VAUQUELIN | 26 | INEOS GRENADIERS | 04h 19' 50'' | + 00h 03' 38'' | - | - |
| 7 | LENNY MARTINEZ | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 20' 14'' | + 00h 04' 02'' | - | - |
| 8 | DAVID GAUDU | 61 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 20' 32'' | + 00h 04' 20'' | - | - |
| 9 | JENSEN PLOWRIGHT | 201 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 21' 07'' | + 00h 04' 55'' | - | - |
| 10 | MARC SOLER | 37 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 21' 19'' | + 00h 05' 07'' | - | - |
| 11 | MATTEO VERCHER | 197 | TOTALENERGIES | 04h 21' 36'' | + 00h 05' 24'' | - | - |
| 12 | ION IZAGIRRE | 134 | COFIDIS | 04h 22' 01'' | + 00h 05' 49'' | - | - |
| 13 | NICKOLAS ZUKOWSKY | 187 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 22' 23'' | + 00h 06' 11'' | - | - |
| 14 | TOM VAN ASBROECK | 97 | NSN CYCLING TEAM | 04h 22' 34'' | + 00h 06' 22'' | - | - |
| 15 | MATHYS RONDEL | 141 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 22' 44'' | + 00h 06' 32'' | - | - |
| 16 | ALEX BAUDIN | 163 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 23' 31'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 17 | HAROLD TEJADA | 121 | XDS ASTANA TEAM | 04h 24' 13'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
| 18 | OSCAR ONLEY | 21 | INEOS GRENADIERS | 04h 24' 47'' | + 00h 08' 35'' | - | - |
| 19 | EDOARDO AFFINI | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 25' 22'' | + 00h 09' 10'' | - | - |
| 20 | PASCAL ACKERMANN | 111 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 25' 37'' | + 00h 09' 25'' | - | - |
| 21 | RÉMI CAVAGNA | 62 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 25' 43'' | + 00h 09' 31'' | - | - |
| 22 | BRUNO ARMIRAIL | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 25' 49'' | + 00h 09' 37'' | - | - |
| 23 | ANDREAS LEKNESSUND | 171 | UNO-X MOBILITY | 04h 25' 58'' | + 00h 09' 46'' | - | - |
| 24 | NIKLAS MÄRKL | 154 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 27' 15'' | + 00h 11' 03'' | - | - |
| 25 | SAMUEL WATSON | 27 | INEOS GRENADIERS | 04h 28' 58'' | + 00h 12' 46'' | - | - |
| 26 | JOSHUA TARLING | 25 | INEOS GRENADIERS | 04h 28' 58'' | + 00h 12' 46'' | - | - |
| 27 | NICO DENZ | 12 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 28' 58'' | + 00h 12' 46'' | B : 2'' | - |
| 28 | MATHIAS VACEK | 47 | LIDL-TREK | 04h 29' 44'' | + 00h 13' 32'' | - | - |
| 29 | SOREN KRAGH ANDERSEN | 44 | LIDL-TREK | 04h 29' 44'' | + 00h 13' 32'' | - | - |
| 30 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 32' 11'' | + 00h 15' 59'' | - | - |
| 31 | LAURENCE PITHIE | 13 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 32' 16'' | + 00h 16' 04'' | - | - |
| 32 | RILEY SHEEHAN | 96 | NSN CYCLING TEAM | 04h 32' 20'' | + 00h 16' 08'' | - | - |
| 33 | JASHA SÜTTERLIN | 117 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 32' 25'' | + 00h 16' 13'' | - | - |
| 34 | CALLUM THORNLEY | 14 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 32' 29'' | + 00h 16' 17'' | - | - |
| 35 | KASPER ASGREEN | 162 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 32' 29'' | + 00h 16' 17'' | - | - |
| 36 | JOSHUA GIDDINGS | 213 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 32' 29'' | + 00h 16' 17'' | - | - |
| 37 | MATTEO TRENTIN | 147 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 32' 40'' | + 00h 16' 28'' | - | - |
| 38 | IVO OLIVEIRA | 32 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 32' 46'' | + 00h 16' 34'' | - | - |
| 39 | AXEL ZINGLE | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 33' 40'' | + 00h 17' 28'' | - | - |
| 40 | WILCO KELDERMAN | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 33' 43'' | + 00h 17' 31'' | - | - |
| 41 | DARREN VAN BEKKUM | 126 | XDS ASTANA TEAM | 04h 33' 46'' | + 00h 17' 34'' | - | - |
| 42 | PAVEL SIVAKOV | 36 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 33' 51'' | + 00h 17' 39'' | - | - |
| 43 | RASMUS TILLER | 176 | UNO-X MOBILITY | 04h 33' 54'' | + 00h 17' 42'' | - | - |
| 44 | SVEN ERIK BYSTROM | 172 | UNO-X MOBILITY | 04h 33' 54'' | + 00h 17' 42'' | - | - |
| 45 | VICTOR CAMPENAERTS | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 33' 56'' | + 00h 17' 44'' | - | - |
| 46 | TIMO DE JONG | 152 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 34' 04'' | + 00h 17' 52'' | - | - |
| 47 | CLÉMENT RUSSO | 67 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 34' 04'' | + 00h 17' 52'' | - | - |
| 48 | ALEXANDRE DELETTRE | 194 | TOTALENERGIES | 04h 34' 04'' | + 00h 17' 52'' | - | - |
| 49 | JORIS DELBOVE | 193 | TOTALENERGIES | 04h 34' 04'' | + 00h 17' 52'' | - | - |
| 50 | DORIAN GODON | 22 | INEOS GRENADIERS | 04h 34' 04'' | + 00h 17' 52'' | - | - |
| 51 | BLUME WILLIAM LEVY | 174 | UNO-X MOBILITY | 04h 34' 04'' | + 00h 17' 52'' | - | - |
| 52 | FREDERIK FRISON | 185 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 34' 04'' | + 00h 17' 52'' | - | - |
| 53 | SANDY DUJARDIN | 195 | TOTALENERGIES | 04h 34' 04'' | + 00h 17' 52'' | - | - |
| 54 | ALEKSANDR VLASOV | 17 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 34' 04'' | + 00h 17' 52'' | - | - |
| 55 | MICHEL HEßMANN | 76 | MOVISTAR TEAM | 04h 34' 04'' | + 00h 17' 52'' | - | - |
| 56 | SÉBASTIEN GRIGNARD | 214 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 34' 10'' | + 00h 17' 58'' | - | - |
| 57 | ROBERT DONALDSON | 112 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 34' 23'' | + 00h 18' 11'' | - | - |
| 58 | LUKE LAMPERTI | 161 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 34' 23'' | + 00h 18' 11'' | - | - |
| 59 | NILS POLITT | 35 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 34' 28'' | + 00h 18' 16'' | - | - |
| 60 | JOHAN JACOBS | 64 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 35' 15'' | + 00h 19' 03'' | - | - |
| 61 | MARIJN VAN DEN BERG | 166 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 35' 21'' | + 00h 19' 09'' | - | - |
| 62 | MAX WALKER | 167 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 35' 21'' | + 00h 19' 09'' | - | - |
| 63 | STIAN EDVARDSEN-FREDHEIM | 173 | UNO-X MOBILITY | 04h 35' 31'' | + 00h 19' 19'' | - | - |
| 64 | RUNE HERREGODTS | 34 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 35' 31'' | + 00h 19' 19'' | - | - |
| 65 | LEWIS ASKEY | 92 | NSN CYCLING TEAM | 04h 42' 32'' | + 00h 26' 20'' | - | - |
| 66 | GUILLAUME BOIVIN | 93 | NSN CYCLING TEAM | 04h 42' 32'' | + 00h 26' 20'' | - | - |
| 67 | MATHIS LE BERRE | 196 | TOTALENERGIES | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 68 | RYAN MULLEN | 95 | NSN CYCLING TEAM | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 69 | JASPER STUYVEN | 85 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 70 | ANDREW OSCAR CHAMBERLAIN | 104 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 71 | PASCAL EENKHOORN | 83 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 72 | STEFAN BISSEGGER | 102 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 73 | TIM MARSMAN | 207 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 74 | ARTHUR KLUCKERS | 145 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 75 | TIM NABERMAN | 155 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 76 | RICK PLUIMERS | 146 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 77 | ANTHONY TURGIS | 191 | TOTALENERGIES | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 78 | FABIO VAN DEN BOSSCHE | 86 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 79 | MICHAL KWIATKOWSKI | 23 | INEOS GRENADIERS | 04h 42' 36'' | + 00h 26' 24'' | - | - |
| 80 | FLORIAN DAUPHIN | 192 | TOTALENERGIES | 04h 42' 48'' | + 00h 26' 36'' | - | - |
| 81 | EMMANUEL HOUCOU | 186 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 42' 56'' | + 00h 26' 44'' | - | - |
| 82 | IVAN ROMEO ABAD | 71 | MOVISTAR TEAM | 04h 43' 15'' | + 00h 27' 03'' | - | - |
| 83 | JAKOB SÖDERQVIST | 46 | LIDL-TREK | 04h 45' 16'' | + 00h 29' 04'' | - | - |
| 84 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 45' 16'' | + 00h 29' 04'' | - | - |
| 85 | SAKARIAS KOLLER LØLAND | 175 | UNO-X MOBILITY | 04h 46' 49'' | + 00h 30' 37'' | - | - |
| 86 | DAMIANO CARUSO | 54 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 47' 24'' | + 00h 31' 12'' | - | - |
| 87 | QUENTIN PACHER | 66 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 47' 32'' | + 00h 31' 20'' | - | - |
| 88 | IGOR ARRIETA | 33 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 47' 32'' | + 00h 31' 20'' | - | - |
| 89 | DAVID DE LA CRUZ | 184 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 47' 51'' | + 00h 31' 39'' | - | - |
| 90 | STEFF CRAS | 82 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 47' 51'' | + 00h 31' 39'' | - | - |
| 91 | LENNARD KÄMNA | 43 | LIDL-TREK | 04h 47' 51'' | + 00h 31' 39'' | - | - |
| 92 | MARCO HALLER | 143 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 47' 51'' | + 00h 31' 39'' | - | - |
| 93 | JULIEN BERNARD | 42 | LIDL-TREK | 04h 47' 51'' | + 00h 31' 39'' | - | - |
| 94 | JONAS GEENS | 206 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 47' 51'' | + 00h 31' 39'' | - | - |
| 95 | ALEX KIRSCH | 135 | COFIDIS | 04h 47' 51'' | + 00h 31' 39'' | - | - |
| 96 | LORENZO MILESI | 77 | MOVISTAR TEAM | 04h 47' 55'' | + 00h 31' 43'' | - | - |
| 97 | NIKIAS ARNDT | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 47' 55'' | + 00h 31' 43'' | - | - |
| 98 | NICOLAS PRODHOMME | 101 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 48' 01'' | + 00h 31' 49'' | - | - |
| 99 | NICOLA CONCI | 122 | XDS ASTANA TEAM | 04h 48' 04'' | + 00h 31' 52'' | - | - |
| 100 | PHIL BAUHAUS | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 48' 04'' | + 00h 31' 52'' | - | - |
| 101 | MILAN FRETIN | 131 | COFIDIS | 04h 48' 04'' | + 00h 31' 52'' | - | - |
| 102 | CHRISTOPHER HAMILTON | 153 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 48' 04'' | + 00h 31' 52'' | - | - |
| 103 | PETR KELEMEN | 144 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 48' 11'' | + 00h 31' 59'' | - | - |
| 104 | KAMIL GRADEK | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 48' 11'' | + 00h 31' 59'' | - | - |
| 105 | ALASTAIR MACKELLAR | 164 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 48' 11'' | + 00h 31' 59'' | - | - |
| 106 | LUKE DURBRIDGE | 113 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 48' 11'' | + 00h 31' 59'' | - | - |
| 107 | YEVGENIY FEDOROV | 123 | XDS ASTANA TEAM | 04h 48' 11'' | + 00h 31' 59'' | - | - |
| 108 | MIKE TEUNISSEN | 125 | XDS ASTANA TEAM | 04h 48' 11'' | + 00h 31' 59'' | - | - |
| 109 | LUCA VAN BOVEN | 216 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 48' 11'' | + 00h 31' 59'' | - | - |
| 110 | PATRICK GAMPER | 114 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 48' 11'' | + 00h 31' 59'' | - | - |
| 111 | EWEN COSTIOU | 63 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 48' 17'' | + 00h 32' 05'' | - | - |
| 112 | TIMO ROOSEN | 156 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 48' 21'' | + 00h 32' 09'' | - | - |
| 113 | RUDY MOLARD | 65 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 48' 21'' | + 00h 32' 09'' | - | - |
| 114 | FABIO CHRISTEN | 182 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 48' 28'' | + 00h 32' 16'' | - | - |
| 115 | WILLIAM BARTA | 142 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 48' 28'' | + 00h 32' 16'' | - | - |
| 116 | CARLOS RODRIGUEZ | 24 | INEOS GRENADIERS | 04h 48' 30'' | + 00h 32' 18'' | - | - |
| 117 | JEFFERSON CEPEDA | 74 | MOVISTAR TEAM | 04h 48' 38'' | + 00h 32' 26'' | - | - |
| 118 | MILAN MENTEN | 211 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 48' 50'' | + 00h 32' 38'' | - | - |
| 119 | JONAS RUTSCH | 215 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 49' 07'' | + 00h 32' 55'' | - | - |
| 120 | BINIAM GIRMAY | 91 | NSN CYCLING TEAM | 04h 49' 07'' | + 00h 32' 55'' | - | - |
| 121 | NICOLYA VINOKUROV | 127 | XDS ASTANA TEAM | 04h 49' 07'' | + 00h 32' 55'' | - | - |
| 122 | VITO BRAET | 212 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 49' 07'' | + 00h 32' 55'' | - | - |
| 123 | CEES BOL | 103 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 49' 07'' | + 00h 32' 55'' | - | - |
| 124 | CASPER PEDERSEN | 84 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 49' 07'' | + 00h 32' 55'' | - | - |
| 125 | AIME DE GENDT | 183 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 49' 07'' | + 00h 32' 55'' | - | - |
| 126 | GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS | 151 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 49' 13'' | + 00h 33' 01'' | - | - |
| 127 | ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA | 72 | MOVISTAR TEAM | 04h 49' 23'' | + 00h 33' 11'' | - | - |
| 128 | MATIS LOUVEL | 94 | NSN CYCLING TEAM | 04h 49' 34'' | + 00h 33' 22'' | - | - |
| 129 | BENJAMIN THOMAS | 137 | COFIDIS | 04h 50' 07'' | + 00h 33' 55'' | - | - |
| 130 | BRYAN COQUARD | 133 | COFIDIS | 04h 50' 14'' | + 00h 34' 02'' | - | - |
| 131 | LOUIS ROULAND | 136 | COFIDIS | 04h 50' 14'' | + 00h 34' 02'' | - | - |
| 132 | CALLUM SCOTSON | 107 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 50' 23'' | + 00h 34' 11'' | - | - |
| 133 | SANDER DE PESTEL | 105 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 50' 23'' | + 00h 34' 11'' | - | - |
| 134 | SIMON DEHAIRS | 204 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 50' 29'' | + 00h 34' 17'' | - | - |
| 135 | CASPER CORNELIS VAN UDEN | 157 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 50' 29'' | + 00h 34' 17'' | - | - |
| 136 | TOMS SKUJINS | 45 | LIDL-TREK | 04h 50' 57'' | + 00h 34' 45'' | - | - |
| 137 | MAX KANTER | 124 | XDS ASTANA TEAM | 04h 51' 19'' | + 00h 35' 07'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice


