Abandons
Étape 1
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
3 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA - HANSGROHE | abandon |
Étape 2
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
61 | COLBRELLI Sonny | BAHRAIN VICTORIOUS | non partant |
145 | EEKHOFF Nils | TEAM DSM | abandon |
192 | BARBIER Rudy | ISRAEL-PREMIER TECH | non partant |
196 | SCHMIDT Mads Würtz | ISRAEL-PREMIER TECH | abandon |
Étape 3
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
51 | BATTISTELLA Samuele | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | abandon |
57 | NATAROV Yuriy | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | abandon |
193 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL-PREMIER TECH | non partant |
Étape 4
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
1 | SCHACHMANN Maximilian | BORA - HANSGROHE | non partant |
91 | O'CONNOR Ben | AG2R CITROEN TEAM | non partant |
Étape 5
Étape 6
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
14 | FERNANDEZ Ruben | COFIDIS | abandon |
15 | GESCHKE Simon | COFIDIS | non partant |
56 | GRUZDEV Dmitriy | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | non partant |
86 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | abandon |
103 | HOELGAARD Markus | TREK - SEGAFREDO | non partant |
111 | JAKOBSEN Fabio | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | abandon |
122 | DURBRIDGE Luke | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | non partant |
183 | DE GENDT Aime | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | abandon |
184 | PLANCKAERT Baptiste | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | non partant |
201 | PHILIPSEN Jasper | ALPECIN - FENIX | non partant |
217 | WARLOP Jordi | B&B HOTELS - KTM | abandon |
Étape 7
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
17 | WALSCHEID Maximilian Richard | COFIDIS | non partant |
25 | TEUNISSEN Mike | JUMBO - VISMA | abandon |
52 | DE BOD Stefan | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | abandon |
54 | FEDOROV Yevgeniy | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | non partant |
72 | GENIETS Kévin | GROUPAMA - FDJ | non partant |
77 | STORER Michael | GROUPAMA - FDJ | non partant |
95 | NAESEN Oliver | AG2R CITROEN TEAM | abandon |
115 | SENECHAL Florian | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | abandon |
142 | BOL Cees | TEAM DSM | abandon |
175 | SOUPE Geoffrey | TOTALENERGIES | non partant |
176 | TURGIS Anthony | TOTALENERGIES | non partant |
177 | VUILLERMOZ Alexis | TOTALENERGIES | abandon |
181 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | abandon |
182 | CLAEYS Dimitri | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | non partant |
Étape 8
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice