Abandons
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
36 | SOLER Marc | UAE TEAM EMIRATES | abandon |
76 | NAESEN Oliver | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | non partant |
81 | MATTHEWS Michael | TEAM JAYCO ALULA | abandon |
95 | IZAGIRRE Gorka | COFIDIS | abandon |
121 | DE LIE Arnaud | LOTTO DSTNY | non partant |
186 | SCHWARZMANN Michael | ISRAEL - PREMIER TECH | non partant |
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
134 | PICCOLO Andrea | EF EDUCATION - EASYPOST | non partant |
161 | JAKOBSEN Fabio | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | abandon |
167 | VAN DEN BERG Julius | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | abandon |
171 | GROVES Kaden | ALPECIN-DECEUNINCK | abandon |
212 | DE KLEIJN Arvid | TUDOR PRO CYCLING TEAM | abandon |
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
92 | COQUARD Bryan | COFIDIS | abandon |
94 | GOUGEARD Alexis | COFIDIS | abandon |
114 | GRONDIN Donavan | ARKEA-B&B HOTELS | abandon |
145 | SELIG Rüdiger | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | abandon |
162 | ANDRESEN Tobias Lund | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | non partant |
163 | EEKHOFF Nils | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | non partant |
173 | DILLIER Silvan | ALPECIN-DECEUNINCK | non partant |
184 | HOFSTETTER Hugo | ISRAEL - PREMIER TECH | abandon |
217 | ZIJLAARD Maikel | TUDOR PRO CYCLING TEAM | abandon |
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
83 | GROENEWEGEN Dylan | TEAM JAYCO ALULA | non partant |
85 | MEZGEC Luka | TEAM JAYCO ALULA | abandon |
111 | DEMARE Arnaud | ARKEA-B&B HOTELS | non partant |
124 | DE BUYST Jasper | LOTTO DSTNY | abandon |
131 | URAN Rigoberto | EF EDUCATION - EASYPOST | abandon |
141 | LUTSENKO Alexey | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | abandon |
165 | ROOSEN Timo | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | abandon |
182 | ACKERMANN Pascal | ISRAEL - PREMIER TECH | non partant |
187 | ZABEL Rick | ISRAEL - PREMIER TECH | non partant |
191 | THIJSSEN Gerben | INTERMARCHÉ - WANTY | non partant |
205 | LATOUR Pierre | TOTALENERGIES | abandon |
206 | TURGIS Anthony | TOTALENERGIES | abandon |
Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
11 | GAUDU David | GROUPAMA-FDJ | non partant |
13 | GENIETS Kévin | GROUPAMA-FDJ | abandon |
23 | LAMPAERT Yves | SOUDAL QUICK-STEP | abandon |
24 | MOSCON Gianni | SOUDAL QUICK-STEP | abandon |
25 | PEDERSEN Casper | SOUDAL QUICK-STEP | abandon |
37 | VINE Jay | UAE TEAM EMIRATES | abandon |
45 | KOOIJ Olav | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | abandon |
73 | BENNETT Sam | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | abandon |
82 | DURBRIDGE Luke | TEAM JAYCO ALULA | abandon |
87 | REINDERS Elmar | TEAM JAYCO ALULA | non partant |
102 | BUITRAGO Santiago | BAHRAIN VICTORIOUS | abandon |
166 | TUSVELD Martijn | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | abandon |
193 | DE POOTER Dries | INTERMARCHÉ - WANTY | abandon |
194 | MIHKELS Madis | INTERMARCHÉ - WANTY | non partant |
195 | PETIT Adrien | INTERMARCHÉ - WANTY | abandon |
202 | CRAS Steff | TOTALENERGIES | abandon |
207 | VAN GESTEL Dries | TOTALENERGIES | abandon |
214 | PLUIMERS Rick | TUDOR PRO CYCLING TEAM | abandon |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice