Classement 2022 à l'issue de l'étape 1
Distance totale parcourue :
159.8 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHE LAPORTE | 24 | JUMBO - VISMA | 03h 48' 38'' | - | B : 10'' | - |
2 | PRIMOŽ ROGLIČ | 21 | JUMBO - VISMA | 03h 48' 38'' | - | B : 6'' | - |
3 | WOUT VAN AERT | 26 | JUMBO - VISMA | 03h 48' 38'' | - | B : 4'' | - |
4 | PIERRE LATOUR | 171 | TOTALENERGIES | 03h 48' 57'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
5 | MADS PEDERSEN | 105 | TREK - SEGAFREDO | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
6 | BINIAM GIRMAY | 181 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
7 | IVAN GARCIA CORTINA | 133 | MOVISTAR TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
8 | FRED WRIGHT | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
9 | JASPER PHILIPSEN | 201 | ALPECIN - FENIX | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
10 | FLORIAN SENECHAL | 115 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
11 | JASPER STUYVEN | 106 | TREK - SEGAFREDO | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
12 | DAMIEN TOUZE | 97 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
13 | SAMUELE BATTISTELLA | 51 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
14 | NILS EEKHOFF | 145 | TEAM DSM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
15 | AMAURY CAPIOT | 32 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
16 | ALEKSANDR VLASOV | 7 | BORA - HANSGROHE | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
17 | BAUKE MOLLEMA | 101 | TREK - SEGAFREDO | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
18 | BRYAN COQUARD | 13 | COFIDIS | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
19 | QUENTIN PACHER | 76 | GROUPAMA - FDJ | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
20 | HUGO HOULE | 194 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
21 | ANTHONY TURGIS | 176 | TOTALENERGIES | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
22 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 96 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
23 | GUILLAUME MARTIN | 11 | COFIDIS | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
24 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | 134 | MOVISTAR TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
25 | MATTEO JORGENSON | 131 | MOVISTAR TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
26 | BRANDON MCNULTY | 81 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
27 | DAVID DE LA CRUZ | 53 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
28 | LUIS LEON SANCHEZ | 66 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
29 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 16 | COFIDIS | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
30 | ANDREAS LEKNESSUND | 146 | TEAM DSM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
31 | BEN O'CONNOR | 91 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
32 | NEILSON POWLESS | 165 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
33 | VALENTIN MADOUAS | 75 | GROUPAMA - FDJ | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
34 | JACK HAIG | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
35 | GREGOR MÜHLBERGER | 136 | MOVISTAR TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
36 | STEFF CRAS | 152 | LOTTO SOUDAL | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
37 | DAVID GAUDU | 71 | GROUPAMA - FDJ | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
38 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 141 | TEAM DSM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
39 | WOUTER POELS | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
40 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | 84 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
41 | NAIRO QUINTANA | 31 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
42 | JAN POLANC | 86 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
43 | ADAM YATES | 41 | INEOS GRENADIERS | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
44 | GEORG ZIMMERMANN | 187 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
45 | MAURI VANSEVENANT | 117 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
46 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 92 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
47 | DANIEL FELIPE MARTINEZ | 45 | INEOS GRENADIERS | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
48 | ALEXIS VUILLERMOZ | 177 | TOTALENERGIES | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
49 | ZDENĚK ŠTYBAR | 116 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
50 | DYLAN VAN BAARLE | 47 | INEOS GRENADIERS | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
51 | SIMON PHILIP YATES | 121 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
52 | STAN DEWULF | 93 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
53 | SIMON GESCHKE | 15 | COFIDIS | 03h 49' 00'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
54 | DANNY VAN POPPEL | 6 | BORA - HANSGROHE | 03h 49' 14'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
55 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 1 | BORA - HANSGROHE | 03h 49' 14'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
56 | OLIVER NAESEN | 95 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 49' 14'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
57 | KRISTIAN SBARAGLI | 206 | ALPECIN - FENIX | 03h 49' 14'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
58 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | 85 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 49' 14'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
59 | LUKA MEZGEC | 125 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 49' 14'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
60 | GINO MÄDER | 63 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 49' 14'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
61 | STEVEN KRUIJSWIJK | 23 | JUMBO - VISMA | 03h 49' 14'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
62 | DORIAN GODON | 94 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 49' 14'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
63 | STEFAN BISSEGGER | 161 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 49' 14'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
64 | CARL FREDRIK HAGEN | 191 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 49' 14'' | + 00h 00' 36'' | - | - |
65 | TOM VAN ASBROECK | 197 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 49' 22'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
66 | SILVAN DILLIER | 203 | ALPECIN - FENIX | 03h 49' 24'' | + 00h 00' 46'' | - | - |
67 | FABIEN DOUBEY | 174 | TOTALENERGIES | 03h 49' 24'' | + 00h 00' 46'' | - | - |
68 | JOHAN JACOBS | 135 | MOVISTAR TEAM | 03h 49' 24'' | + 00h 00' 46'' | - | - |
69 | LUCA MOZZATO | 216 | B&B HOTELS - KTM | 03h 49' 34'' | + 00h 00' 56'' | - | - |
70 | FABIO JAKOBSEN | 111 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 50' 00'' | + 00h 01' 22'' | - | - |
71 | GUILLAUME BOIVIN | 193 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 50' 13'' | + 00h 01' 35'' | - | - |
72 | YVES LAMPAERT | 113 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 50' 16'' | + 00h 01' 38'' | - | - |
73 | CONNOR SWIFT | 37 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 50' 26'' | + 00h 01' 48'' | - | - |
74 | NILS POLITT | 5 | BORA - HANSGROHE | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
75 | JULIEN BERNARD | 102 | TREK - SEGAFREDO | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
76 | JÉRÉMY LECROQ | 214 | B&B HOTELS - KTM | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
77 | SÉBASTIEN GRIGNARD | 155 | LOTTO SOUDAL | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
78 | FABIO FELLINE | 55 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
79 | LOÏC VLIEGEN | 186 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
80 | PHILIPPE GILBERT | 151 | LOTTO SOUDAL | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
81 | KEVIN VERMAERKE | 147 | TEAM DSM | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
82 | JOHN DEGENKOLB | 143 | TEAM DSM | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
83 | LAURENT PICHON | 36 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
84 | RYAN MULLEN | 4 | BORA - HANSGROHE | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
85 | SAM BENNETT | 2 | BORA - HANSGROHE | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
86 | JORDI WARLOP | 217 | B&B HOTELS - KTM | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
87 | MADS WÜRTZ SCHMIDT | 196 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
88 | GEOFFREY SOUPE | 175 | TOTALENERGIES | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
89 | YEVGENIY FEDOROV | 54 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | B : 6'' | - |
90 | ALEX KIRSCH | 104 | TREK - SEGAFREDO | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
91 | JULIUS VAN DEN BERG | 166 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
92 | SIMON CARR | 162 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
93 | JENS KEUKELEIRE | 164 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
94 | JONAS RICKAERT | 205 | ALPECIN - FENIX | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
95 | IMANOL ERVITI | 132 | MOVISTAR TEAM | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
96 | RUBEN FERNANDEZ | 14 | COFIDIS | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
97 | MATHIEU BURGAUDEAU | 173 | TOTALENERGIES | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
98 | STEFAN KÜNG | 73 | GROUPAMA - FDJ | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
99 | NICCOLÒ BONIFAZIO | 172 | TOTALENERGIES | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
100 | REIN TAARAMÄE | 185 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
101 | DYLAN GROENEWEGEN | 123 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
102 | LUKE DURBRIDGE | 122 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
103 | NICHOLAS SCHULTZ | 126 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
104 | MIKE TEUNISSEN | 25 | JUMBO - VISMA | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
105 | NATHAN VAN HOOYDONCK | 27 | JUMBO - VISMA | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
106 | JAY VINE | 207 | ALPECIN - FENIX | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
107 | HARM VANHOUCKE | 157 | LOTTO SOUDAL | 03h 50' 42'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
108 | MATTEO TRENTIN | 87 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 51' 21'' | + 00h 02' 43'' | - | - |
109 | LUKASZ WISNIOWSKI | 167 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 51' 21'' | + 00h 02' 43'' | - | - |
110 | STEFAN DE BOD | 52 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 51' 21'' | + 00h 02' 43'' | - | - |
111 | TOM BOHLI | 12 | COFIDIS | 03h 51' 21'' | + 00h 02' 43'' | - | - |
112 | MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID | 17 | COFIDIS | 03h 51' 21'' | + 00h 02' 43'' | - | - |
113 | JAMES PICCOLI | 195 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 51' 21'' | + 00h 02' 43'' | - | - |
114 | OWAIN DOULL | 163 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 51' 21'' | + 00h 02' 43'' | - | - |
115 | OLIVIER LE GAC | 74 | GROUPAMA - FDJ | 03h 51' 21'' | + 00h 02' 43'' | - | - |
116 | ALBERT TORRES BARCELO | 137 | MOVISTAR TEAM | 03h 51' 21'' | + 00h 02' 43'' | - | - |
117 | OTTO VERGAERDE | 107 | TREK - SEGAFREDO | 03h 52' 10'' | + 00h 03' 32'' | - | - |
118 | MATTHEW HOLMES | 156 | LOTTO SOUDAL | 03h 52' 10'' | + 00h 03' 32'' | - | - |
119 | ALEXIS GOUGEARD | 212 | B&B HOTELS - KTM | 03h 52' 10'' | + 00h 03' 32'' | B : 3'' | - |
120 | SENNE LEYSEN | 204 | ALPECIN - FENIX | 03h 53' 57'' | + 00h 05' 19'' | - | - |
121 | TOBIAS BAYER | 202 | ALPECIN - FENIX | 03h 53' 57'' | + 00h 05' 19'' | - | - |
122 | ROHAN DENNIS | 22 | JUMBO - VISMA | 03h 55' 10'' | + 00h 06' 32'' | - | - |
123 | CYRIL LEMOINE | 215 | B&B HOTELS - KTM | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
124 | VICTOR KORETZKY | 213 | B&B HOTELS - KTM | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
125 | NICOLAS EDET | 33 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
126 | FRANCK BONNAMOUR | 211 | B&B HOTELS - KTM | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
127 | MATIS LOUVEL | 35 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
128 | LUCAS HAMILTON | 124 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
129 | MICHAEL STORER | 77 | GROUPAMA - FDJ | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
130 | THOMAS DE GENDT | 153 | LOTTO SOUDAL | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
131 | MARKUS HOELGAARD | 103 | TREK - SEGAFREDO | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
132 | AIME DE GENDT | 183 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
133 | FREDERIK FRISON | 154 | LOTTO SOUDAL | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | B : 3'' | - |
134 | BAPTISTE PLANCKAERT | 184 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
135 | DOMEN NOVAK | 64 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
136 | SONNY COLBRELLI | 61 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
137 | YURIY NATAROV | 57 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
138 | DIMITRI CLAEYS | 182 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 03h 55' 19'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
139 | FINN FISHER-BLACK | 83 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
140 | ETHAN HAYTER | 44 | INEOS GRENADIERS | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
141 | CAMPBELL STEWART | 127 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
142 | NICO DENZ | 144 | TEAM DSM | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
143 | CEES BOL | 142 | TEAM DSM | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
144 | OMAR FRAILE | 43 | INEOS GRENADIERS | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
145 | ANDREY AMADOR | 42 | INEOS GRENADIERS | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
146 | ILJO KEISSE | 112 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
147 | MICHAEL MØRKØV | 114 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
148 | SIMON GUGLIELMI | 34 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
149 | ALEXYS BRUNEL | 82 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
150 | KÉVIN GENIETS | 72 | GROUPAMA - FDJ | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
151 | LUKE ROWE | 46 | INEOS GRENADIERS | 03h 55' 24'' | + 00h 06' 46'' | - | - |
152 | DMITRIY GRUZDEV | 56 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 03h 57' 31'' | + 00h 08' 53'' | - | - |
153 | RUDY BARBIER | 192 | ISRAEL-PREMIER TECH | 03h 59' 02'' | + 00h 10' 24'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice