Classement 2020 à l'issue de l'étape 6
Distance totale parcourue :
161.5 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIESJ BENOOT | 93 | TEAM SUNWEB | 03h 57' 02'' | - | B : 13'' | - |
2 | MICHAEL MATTHEWS | 91 | TEAM SUNWEB | 03h 57' 24'' | + 00h 00' 22'' | B : 6'' | - |
3 | SERGIO ANDRES HIGUITA | 101 | EF PRO CYCLING | 03h 57' 24'' | + 00h 00' 22'' | B : 5'' | - |
4 | BOB JUNGELS | 45 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 57' 24'' | + 00h 00' 22'' | B : 2'' | - |
5 | JULIAN ALAPHILIPPE | 41 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 03h 57' 24'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
6 | VINCENZO NIBALI | 6 | TREK - SEGAFREDO | 03h 57' 24'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
7 | THIBAUT PINOT | 21 | GROUPAMA - FDJ | 03h 57' 24'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
8 | GUILLAUME MARTIN | 75 | COFIDIS | 03h 57' 24'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
9 | RUDY MOLARD | 27 | GROUPAMA - FDJ | 03h 57' 24'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
10 | NAIRO QUINTANA | 11 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 57' 24'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
11 | FELIX GROSSSCHARTNER | 34 | BORA - HANSGROHE | 03h 57' 24'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
12 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 37 | BORA - HANSGROHE | 03h 57' 24'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
13 | LILIAN CALMEJANE | 111 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 03h 57' 45'' | + 00h 00' 43'' | - | - |
14 | XANDRO MEURISSE | 151 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 03h 57' 45'' | + 00h 00' 43'' | - | - |
15 | TANEL KANGERT | 104 | EF PRO CYCLING | 03h 57' 45'' | + 00h 00' 43'' | - | - |
16 | FABIEN DOUBEY | 154 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 03h 57' 45'' | + 00h 00' 43'' | - | - |
17 | THOMAS DE GENDT | 64 | LOTTO SOUDAL | 03h 57' 55'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
18 | MIKAEL CHEREL | 52 | AG2R LA MONDIALE | 03h 58' 03'' | + 00h 01' 01'' | - | - |
19 | MICHAEL VALGREN HUNDAHL | 125 | NTT PRO CYCLING TEAM | 03h 58' 03'' | + 00h 01' 01'' | - | - |
20 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 57 | AG2R LA MONDIALE | 03h 58' 03'' | + 00h 01' 01'' | - | - |
21 | PHILIPPE GILBERT | 61 | LOTTO SOUDAL | 03h 58' 03'' | + 00h 01' 01'' | - | - |
22 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 98 | TEAM SUNWEB | 03h 59' 50'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
23 | ROMAN KREUZIGER | 126 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 00' 20'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
24 | ROMAIN COMBAUD | 143 | NIPPO DELKO PROVENCE | 04h 00' 20'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
25 | NILS POLITT | 131 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 00' 20'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
26 | ZDENEK ŠTYBAR | 48 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 00' 20'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
27 | JASPER STUYVEN | 7 | TREK - SEGAFREDO | 04h 00' 20'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
28 | JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO | 144 | NIPPO DELKO PROVENCE | 04h 00' 20'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
29 | AIME DE GENDT | 152 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 04h 00' 20'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
30 | KENNY ELISSONDE | 3 | TREK - SEGAFREDO | 04h 00' 20'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
31 | OLIVIER LE GAC | 25 | GROUPAMA - FDJ | 04h 00' 20'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
32 | JOHN DEGENKOLB | 65 | LOTTO SOUDAL | 04h 02' 56'' | + 00h 05' 54'' | - | - |
33 | TIM DECLERCQ | 44 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 02' 56'' | + 00h 05' 54'' | - | - |
34 | SEBASTIAN SCHÖNBERGER | 168 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 02' 56'' | + 00h 05' 54'' | - | - |
35 | NIKIAS ARNDT | 92 | TEAM SUNWEB | 04h 02' 56'' | + 00h 05' 54'' | - | - |
36 | WINNER ANACONA | 12 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 02' 56'' | + 00h 05' 54'' | B : 1'' | - |
37 | DAMIEN TOUZE | 77 | COFIDIS | 04h 05' 25'' | + 00h 08' 23'' | - | - |
38 | NANS PETERS | 58 | AG2R LA MONDIALE | 04h 05' 25'' | + 00h 08' 23'' | - | - |
39 | ROMAIN BARDET | 51 | AG2R LA MONDIALE | 04h 05' 27'' | + 00h 08' 25'' | B : 2'' | - |
40 | NICOLAS EDET | 73 | COFIDIS | 04h 08' 03'' | + 00h 11' 01'' | B : 3'' | - |
41 | KASPER ASGREEN | 42 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 08' 03'' | + 00h 11' 01'' | - | - |
42 | ALBERTO BETTIOL | 102 | EF PRO CYCLING | 04h 08' 03'' | + 00h 11' 01'' | - | - |
43 | PATRICK KONRAD | 35 | BORA - HANSGROHE | 04h 08' 03'' | + 00h 11' 01'' | - | - |
44 | MICHAEL GOGL | 124 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 08' 03'' | + 00h 11' 01'' | - | - |
45 | CHRISTOPHER HAMILTON | 97 | TEAM SUNWEB | 04h 08' 03'' | + 00h 11' 01'' | - | - |
46 | JONATHAN HIVERT | 113 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 08' 47'' | + 00h 11' 45'' | - | - |
47 | QUENTIN PACHER | 166 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 09' 18'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
48 | JULIEN VERMOTE | 78 | COFIDIS | 04h 09' 18'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
49 | MATTHIEU LADAGNOUS | 24 | GROUPAMA - FDJ | 04h 09' 18'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
50 | ANDREA PASQUALON | 155 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 04h 09' 18'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
51 | TOBIAS LUDVIGSSON | 26 | GROUPAMA - FDJ | 04h 09' 18'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
52 | DAYER QUINTANA | 16 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 09' 18'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
53 | STEFAN KÜNG | 23 | GROUPAMA - FDJ | 04h 09' 18'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
54 | ANTHONY PEREZ | 76 | COFIDIS | 04h 11' 22'' | + 00h 14' 20'' | - | - |
55 | YVES LAMPAERT | 46 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 14' 10'' | + 00h 17' 08'' | - | - |
56 | MADS PEDERSEN | 2 | TREK - SEGAFREDO | 04h 14' 10'' | + 00h 17' 08'' | - | - |
57 | BRYAN COQUARD | 161 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 14' 10'' | + 00h 17' 08'' | - | - |
58 | NIKI TERPSTRA | 116 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 17' 21'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
59 | ALEXIS GOUGEARD | 54 | AG2R LA MONDIALE | 04h 17' 21'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
60 | MICHAEL MØRKØV | 47 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 04h 17' 21'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
61 | BENOIT COSNEFROY | 53 | AG2R LA MONDIALE | 04h 17' 21'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
62 | BEN O'CONNOR | 127 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 17' 21'' | + 00h 20' 19'' | - | - |
63 | TOM VAN ASBROECK | 138 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
64 | DRIES VAN GESTEL | 118 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
65 | CYRIL BARTHE | 163 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
66 | ANTOINE DUCHESNE | 22 | GROUPAMA - FDJ | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
67 | CYRIL LEMOINE | 74 | COFIDIS | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
68 | RYAN GIBBONS | 123 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
69 | NICO DENZ | 95 | TEAM SUNWEB | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
70 | RICHIE PORTE | 1 | TREK - SEGAFREDO | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
71 | EDWARD THEUNS | 8 | TREK - SEGAFREDO | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
72 | ANTHONY TURGIS | 117 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
73 | EVALDAS SISKEVICIUS | 147 | NIPPO DELKO PROVENCE | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
74 | CONNOR SWIFT | 18 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
75 | SANDER ARMEE | 62 | LOTTO SOUDAL | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
76 | JENS DEBUSSCHERE | 164 | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
77 | SEP VANMARCKE | 107 | EF PRO CYCLING | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
78 | JULIEN TRARIEUX | 148 | NIPPO DELKO PROVENCE | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
79 | PETER SAGAN | 31 | BORA - HANSGROHE | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
80 | ALEX KIRSCH | 4 | TREK - SEGAFREDO | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
81 | MICHAEL SCHWARZMANN | 38 | BORA - HANSGROHE | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
82 | FREDERIK FRISON | 67 | LOTTO SOUDAL | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
83 | JENTHE BIERMANS | 133 | ISRAEL START-UP NATION | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
84 | PIET ALLEGAERT | 72 | COFIDIS | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
85 | NACER BOUHANNI | 14 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
86 | PIERRE LATOUR | 55 | AG2R LA MONDIALE | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
87 | TOM SCULLY | 105 | EF PRO CYCLING | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
88 | CEES BOL | 94 | TEAM SUNWEB | 04h 18' 00'' | + 00h 20' 58'' | - | - |
89 | MARC SARREAU | 28 | GROUPAMA - FDJ | 04h 18' 08'' | + 00h 21' 06'' | - | - |
90 | ADRIEN PETIT | 114 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04h 18' 08'' | + 00h 21' 06'' | - | - |
91 | VICTOR CAMPENAERTS | 122 | NTT PRO CYCLING TEAM | 04h 18' 08'' | + 00h 21' 06'' | - | - |
92 | ROGER KLUGE | 68 | LOTTO SOUDAL | 04h 19' 44'' | + 00h 22' 42'' | - | - |
93 | DUSAN RAJOVIC | 146 | NIPPO DELKO PROVENCE | 04h 23' 41'' | + 00h 26' 39'' | - | - |
94 | PIETER VANSPEYBROUCK | 158 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 04h 23' 41'' | + 00h 26' 39'' | - | - |
95 | JURAJ SAGAN | 36 | BORA - HANSGROHE | 04h 23' 41'' | + 00h 26' 39'' | - | - |
96 | BOY VAN POPPEL | 156 | CIRCUS - WANTY GOBERT | 04h 23' 41'' | + 00h 26' 39'' | - | - |
97 | DANIEL MCLAY | 15 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 23' 41'' | + 00h 26' 39'' | - | - |
98 | RAMUNAS NAVARDAUSKAS | 145 | NIPPO DELKO PROVENCE | 04h 23' 41'' | + 00h 26' 39'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice