Classement 2022 à l'issue de l'étape 6
Distance totale parcourue :
213.6 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHIEU BURGAUDEAU | 173 | TOTALENERGIES | 05h 33' 06'' | - | B : 13'' | - |
2 | MADS PEDERSEN | 105 | TREK - SEGAFREDO | 05h 33' 06'' | - | B : 6'' | - |
3 | WOUT VAN AERT | 26 | JUMBO - VISMA | 05h 33' 06'' | - | B : 4'' | - |
4 | BINIAM GIRMAY | 181 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 05h 33' 06'' | - | - | - |
5 | BRYAN COQUARD | 13 | COFIDIS | 05h 33' 06'' | - | - | - |
6 | LUKA MEZGEC | 125 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 05h 33' 06'' | - | - | - |
7 | IVAN GARCIA CORTINA | 133 | MOVISTAR TEAM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
8 | DORIAN GODON | 94 | AG2R CITROEN TEAM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
9 | FLORIAN SENECHAL | 115 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
10 | LUCA MOZZATO | 216 | B&B HOTELS - KTM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
11 | NICCOLÒ BONIFAZIO | 172 | TOTALENERGIES | 05h 33' 06'' | - | - | - |
12 | JASPER STUYVEN | 106 | TREK - SEGAFREDO | 05h 33' 06'' | - | - | - |
13 | JOHN DEGENKOLB | 143 | TEAM DSM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
14 | GEORG ZIMMERMANN | 187 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 05h 33' 06'' | - | - | - |
15 | DANNY VAN POPPEL | 6 | BORA - HANSGROHE | 05h 33' 06'' | - | - | - |
16 | FRED WRIGHT | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 33' 06'' | - | - | - |
17 | OLIVER NAESEN | 95 | AG2R CITROEN TEAM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
18 | MATTEO JORGENSON | 131 | MOVISTAR TEAM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
19 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 141 | TEAM DSM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
20 | PIERRE LATOUR | 171 | TOTALENERGIES | 05h 33' 06'' | - | - | - |
21 | FRANCK BONNAMOUR | 211 | B&B HOTELS - KTM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
22 | FABIEN DOUBEY | 174 | TOTALENERGIES | 05h 33' 06'' | - | - | - |
23 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 16 | COFIDIS | 05h 33' 06'' | - | - | - |
24 | PRIMOŽ ROGLIČ | 21 | JUMBO - VISMA | 05h 33' 06'' | - | - | - |
25 | FABIO FELLINE | 55 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
26 | LOÏC VLIEGEN | 186 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 05h 33' 06'' | - | - | - |
27 | GUILLAUME MARTIN | 11 | COFIDIS | 05h 33' 06'' | - | B : 1'' | - |
28 | DAVID DE LA CRUZ | 53 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
29 | NAIRO QUINTANA | 31 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 05h 33' 06'' | - | - | - |
30 | ADAM YATES | 41 | INEOS GRENADIERS | 05h 33' 06'' | - | - | - |
31 | ALEKSANDR VLASOV | 7 | BORA - HANSGROHE | 05h 33' 06'' | - | - | - |
32 | QUENTIN PACHER | 76 | GROUPAMA - FDJ | 05h 33' 06'' | - | - | - |
33 | TOBIAS BAYER | 202 | ALPECIN - FENIX | 05h 33' 06'' | - | - | - |
34 | HUGO HOULE | 194 | ISRAEL-PREMIER TECH | 05h 33' 06'' | - | - | - |
35 | JACK HAIG | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 33' 06'' | - | - | - |
36 | DANIEL FELIPE MARTINEZ | 45 | INEOS GRENADIERS | 05h 33' 06'' | - | - | - |
37 | BAUKE MOLLEMA | 101 | TREK - SEGAFREDO | 05h 33' 06'' | - | - | - |
38 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 96 | AG2R CITROEN TEAM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
39 | MAURI VANSEVENANT | 117 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
40 | SIMON PHILIP YATES | 121 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 05h 33' 06'' | - | - | - |
41 | CONNOR SWIFT | 37 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 05h 33' 06'' | - | - | - |
42 | ALEXIS VUILLERMOZ | 177 | TOTALENERGIES | 05h 33' 06'' | - | - | - |
43 | DAMIEN TOUZE | 97 | AG2R CITROEN TEAM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
44 | OLIVIER LE GAC | 74 | GROUPAMA - FDJ | 05h 33' 06'' | - | - | - |
45 | CHRISTOPHE LAPORTE | 24 | JUMBO - VISMA | 05h 33' 06'' | - | B : 2'' | - |
46 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | 84 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 33' 06'' | - | - | - |
47 | ANDREAS LEKNESSUND | 146 | TEAM DSM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
48 | STEFF CRAS | 152 | LOTTO SOUDAL | 05h 33' 06'' | - | - | - |
49 | IMANOL ERVITI | 132 | MOVISTAR TEAM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
50 | BRANDON MCNULTY | 81 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 33' 06'' | - | - | - |
51 | NICHOLAS SCHULTZ | 126 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 05h 33' 06'' | - | - | - |
52 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | 134 | MOVISTAR TEAM | 05h 33' 06'' | - | - | - |
53 | ETHAN HAYTER | 44 | INEOS GRENADIERS | 05h 33' 06'' | - | - | - |
54 | JOHAN JACOBS | 135 | MOVISTAR TEAM | 05h 33' 06'' | - | B : 1'' | - |
55 | ALEX KIRSCH | 104 | TREK - SEGAFREDO | 05h 33' 06'' | - | - | - |
56 | DYLAN VAN BAARLE | 47 | INEOS GRENADIERS | 05h 33' 06'' | - | - | - |
57 | NICOLAS EDET | 33 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 05h 33' 06'' | - | - | - |
58 | WOUTER POELS | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 33' 28'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
59 | OMAR FRAILE | 43 | INEOS GRENADIERS | 05h 34' 13'' | + 00h 01' 07'' | - | - |
60 | LAURENT PICHON | 36 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 05h 34' 50'' | + 00h 01' 44'' | - | - |
61 | THOMAS DE GENDT | 153 | LOTTO SOUDAL | 05h 35' 25'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
62 | ALBERT TORRES BARCELO | 137 | MOVISTAR TEAM | 05h 35' 25'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
63 | STEVEN KRUIJSWIJK | 23 | JUMBO - VISMA | 05h 35' 25'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
64 | DOMEN NOVAK | 64 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 35' 25'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
65 | MATTHEW HOLMES | 156 | LOTTO SOUDAL | 05h 35' 25'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
66 | STEFAN KÜNG | 73 | GROUPAMA - FDJ | 05h 35' 25'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
67 | CYRIL LEMOINE | 215 | B&B HOTELS - KTM | 05h 35' 25'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
68 | VICTOR KORETZKY | 213 | B&B HOTELS - KTM | 05h 35' 25'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
69 | SILVAN DILLIER | 203 | ALPECIN - FENIX | 05h 35' 25'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
70 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | 85 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 35' 25'' | + 00h 02' 19'' | - | - |
71 | SIMON GUGLIELMI | 34 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 05h 33' 06'' | - | - | - |
72 | GREGOR MÜHLBERGER | 136 | MOVISTAR TEAM | 05h 37' 01'' | + 00h 03' 55'' | - | - |
73 | ROHAN DENNIS | 22 | JUMBO - VISMA | 05h 37' 56'' | + 00h 04' 50'' | - | - |
74 | FINN FISHER-BLACK | 83 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 38' 39'' | + 00h 05' 33'' | - | - |
75 | DAVID GAUDU | 71 | GROUPAMA - FDJ | 05h 39' 04'' | + 00h 05' 58'' | - | - |
76 | JULIEN BERNARD | 102 | TREK - SEGAFREDO | 05h 39' 04'' | + 00h 05' 58'' | - | - |
77 | JULIUS VAN DEN BERG | 166 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 39' 04'' | + 00h 05' 58'' | B : 3'' | - |
78 | CEES BOL | 142 | TEAM DSM | 05h 39' 04'' | + 00h 05' 58'' | - | - |
79 | MICHAEL STORER | 77 | GROUPAMA - FDJ | 05h 39' 04'' | + 00h 05' 58'' | - | - |
80 | DIMITRI CLAEYS | 182 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 05h 39' 04'' | + 00h 05' 58'' | - | - |
81 | LUCAS HAMILTON | 124 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 05h 40' 50'' | + 00h 07' 44'' | - | - |
82 | STEFAN DE BOD | 52 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 05h 42' 06'' | + 00h 09' 00'' | - | - |
83 | JÉRÉMY LECROQ | 214 | B&B HOTELS - KTM | 05h 42' 32'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
84 | MATIS LOUVEL | 35 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 05h 42' 32'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
85 | ALEXIS GOUGEARD | 212 | B&B HOTELS - KTM | 05h 42' 32'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
86 | FREDERIK FRISON | 154 | LOTTO SOUDAL | 05h 42' 32'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
87 | PHILIPPE GILBERT | 151 | LOTTO SOUDAL | 05h 42' 32'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
88 | SENNE LEYSEN | 204 | ALPECIN - FENIX | 05h 44' 42'' | + 00h 11' 36'' | - | - |
89 | LUKE ROWE | 46 | INEOS GRENADIERS | 05h 44' 42'' | + 00h 11' 36'' | - | - |
90 | OWAIN DOULL | 163 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 44' 42'' | + 00h 11' 36'' | - | - |
91 | REIN TAARAMÄE | 185 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 05h 44' 42'' | + 00h 11' 36'' | - | - |
92 | NATHAN VAN HOOYDONCK | 27 | JUMBO - VISMA | 05h 46' 49'' | + 00h 13' 43'' | - | - |
93 | ANTHONY TURGIS | 176 | TOTALENERGIES | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
94 | RYAN MULLEN | 4 | BORA - HANSGROHE | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
95 | NICO DENZ | 144 | TEAM DSM | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
96 | MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID | 17 | COFIDIS | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
97 | YEVGENIY FEDOROV | 54 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | B : 2'' | - |
98 | VALENTIN MADOUAS | 75 | GROUPAMA - FDJ | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
99 | KÉVIN GENIETS | 72 | GROUPAMA - FDJ | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
100 | OTTO VERGAERDE | 107 | TREK - SEGAFREDO | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
101 | ANDREY AMADOR | 42 | INEOS GRENADIERS | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
102 | CAMPBELL STEWART | 127 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
103 | ILJO KEISSE | 112 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
104 | MICHAEL MØRKØV | 114 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
105 | SÉBASTIEN GRIGNARD | 155 | LOTTO SOUDAL | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
106 | HARM VANHOUCKE | 157 | LOTTO SOUDAL | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
107 | MIKE TEUNISSEN | 25 | JUMBO - VISMA | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
108 | SAM BENNETT | 2 | BORA - HANSGROHE | 05h 48' 29'' | + 00h 15' 23'' | - | - |
109 | SIMON CARR | 162 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 49' 57'' | + 00h 16' 51'' | - | - |
110 | GEOFFREY SOUPE | 175 | TOTALENERGIES | 05h 54' 06'' | + 00h 21' 00'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice