Classement 2023 à l'issue de l'étape 6

Distance totale parcourue : 742.4 km
Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écart B P
1 TADEJ POGAČAR 31 UAE TEAM EMIRATES 17h 14' 52'' - B : 26'' -
2 DAVID GAUDU 61 GROUPAMA - FDJ 17h 14' 58'' + 00h 00' 06'' B : 12'' -
3 JONAS VINGEGAARD 1 JUMBO-VISMA 17h 15' 38'' + 00h 00' 46'' - -
4 SIMON PHILIP YATES 11 TEAM JAYCO ALULA 17h 15' 50'' + 00h 00' 58'' - -
5 GINO MÄDER 74 BAHRAIN VICTORIOUS 17h 16' 13'' + 00h 01' 21'' B : 4'' -
6 ROMAIN BARDET 51 TEAM DSM 17h 16' 34'' + 00h 01' 42'' - -
7 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 21 INEOS GRENADIERS 17h 16' 34'' + 00h 01' 42'' - -
8 MATTEO JORGENSON 121 MOVISTAR TEAM 17h 16' 36'' + 00h 01' 44'' - -
9 NEILSON POWLESS 101 EF EDUCATION - EASYPOST 17h 16' 38'' + 00h 01' 46'' - -
10 MATTEO SOBRERO 17 TEAM JAYCO ALULA 17h 16' 48'' + 00h 01' 56'' - -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice