Classement 2023 à l'issue de l'étape 8

Distance totale parcourue : 117.2 km
Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écart B P
1 TADEJ POGAČAR 31 UAE TEAM EMIRATES 02h 51' 02'' - B : 14'' -
2 JONAS VINGEGAARD 1 JUMBO-VISMA 02h 51' 35'' + 00h 00' 33'' B : 6'' -
3 DAVID GAUDU 61 GROUPAMA - FDJ 02h 51' 35'' + 00h 00' 33'' B : 6'' -
4 SIMON PHILIP YATES 11 TEAM JAYCO ALULA 02h 51' 35'' + 00h 00' 33'' - -
5 MATTEO JORGENSON 121 MOVISTAR TEAM 02h 51' 35'' + 00h 00' 33'' - -
6 NEILSON POWLESS 101 EF EDUCATION - EASYPOST 02h 51' 45'' + 00h 00' 43'' - -
7 PAVEL SIVAKOV 24 INEOS GRENADIERS 02h 51' 45'' + 00h 00' 43'' - -
8 ROMAIN BARDET 51 TEAM DSM 02h 51' 45'' + 00h 00' 43'' - -
9 JACK HAIG 71 BAHRAIN VICTORIOUS 02h 51' 45'' + 00h 00' 43'' - -
10 GINO MÄDER 74 BAHRAIN VICTORIOUS 02h 51' 45'' + 00h 00' 43'' - -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice