Classement 2024 à l'issue de l'étape 3

Distance totale parcourue : 363.6 km
Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écart B P
1 BRANDON MCNULTY 34 UAE TEAM EMIRATES 08h 48' 53'' - - -
2 FINN FISHER - BLACK 32 UAE TEAM EMIRATES 08h 48' 53'' - - -
3 JOAO ALMEIDA 31 UAE TEAM EMIRATES 08h 48' 53'' - - -
4 JAY VINE 37 UAE TEAM EMIRATES 08h 48' 53'' - - -
5 MICHAEL MATTHEWS 81 TEAM JAYCO ALULA 08h 49' 08'' + 00h 00' 15'' - -
6 CHRIS HARPER 84 TEAM JAYCO ALULA 08h 49' 08'' + 00h 00' 15'' - -
7 LUCAS PLAPP 86 TEAM JAYCO ALULA 08h 49' 08'' + 00h 00' 15'' - -
8 REMCO EVENEPOEL 21 SOUDAL QUICK-STEP 08h 49' 11'' + 00h 00' 18'' B : 4'' -
9 OWAIN DOULL 133 EF EDUCATION - EASYPOST 08h 49' 13'' + 00h 00' 20'' - -
10 EGAN BERNAL 51 INEOS GRENADIERS 08h 49' 13'' + 00h 00' 20'' B : 2'' -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice