Classement 2022 à l'issue de l'étape 3
Distance totale parcourue :
190.8 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADS PEDERSEN | 105 | TREK - SEGAFREDO | 04h 23' 29'' | - | B : 10'' | - |
2 | BRYAN COQUARD | 13 | COFIDIS | 04h 23' 29'' | - | B : 6'' | - |
3 | WOUT VAN AERT | 26 | JUMBO - VISMA | 04h 23' 29'' | - | B : 4'' | - |
4 | JASPER PHILIPSEN | 201 | ALPECIN - FENIX | 04h 23' 29'' | - | - | - |
5 | ANTHONY TURGIS | 176 | TOTALENERGIES | 04h 23' 29'' | - | - | - |
6 | BINIAM GIRMAY | 181 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 23' 29'' | - | - | - |
7 | FRED WRIGHT | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
8 | DANNY VAN POPPEL | 6 | BORA - HANSGROHE | 04h 23' 29'' | - | - | - |
9 | ETHAN HAYTER | 44 | INEOS GRENADIERS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
10 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | 85 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 23' 29'' | - | - | - |
11 | AMAURY CAPIOT | 32 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 23' 29'' | - | - | - |
12 | ZDENĚK ŠTYBAR | 116 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
13 | IVAN GARCIA CORTINA | 133 | MOVISTAR TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
14 | OLIVER NAESEN | 95 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
15 | ALEKSANDR VLASOV | 7 | BORA - HANSGROHE | 04h 23' 29'' | - | - | - |
16 | TOM VAN ASBROECK | 197 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 23' 29'' | - | - | - |
17 | GUILLAUME MARTIN | 11 | COFIDIS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
18 | JASPER STUYVEN | 106 | TREK - SEGAFREDO | 04h 23' 29'' | - | - | - |
19 | YEVGENIY FEDOROV | 54 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
20 | VICTOR KORETZKY | 213 | B&B HOTELS - KTM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
21 | HUGO HOULE | 194 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 23' 29'' | - | - | - |
22 | PHILIPPE GILBERT | 151 | LOTTO SOUDAL | 04h 23' 29'' | - | - | - |
23 | MATHIEU BURGAUDEAU | 173 | TOTALENERGIES | 04h 23' 29'' | - | - | - |
24 | LUKA MEZGEC | 125 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 23' 29'' | - | - | - |
25 | NAIRO QUINTANA | 31 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 23' 29'' | - | - | - |
26 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | 92 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
27 | STAN DEWULF | 93 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
28 | LUIS LEON SANCHEZ | 66 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
29 | QUENTIN PACHER | 76 | GROUPAMA - FDJ | 04h 23' 29'' | - | - | - |
30 | FLORIAN SENECHAL | 115 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
31 | MAURI VANSEVENANT | 117 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 23' 29'' | - | B : 1'' | - |
32 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 96 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
33 | STEFAN BISSEGGER | 161 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 23' 29'' | - | - | - |
34 | BEN O'CONNOR | 91 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
35 | PIERRE LATOUR | 171 | TOTALENERGIES | 04h 23' 29'' | - | B : 3'' | - |
36 | PRIMOŽ ROGLIČ | 21 | JUMBO - VISMA | 04h 23' 29'' | - | B : 2'' | - |
37 | DANIEL FELIPE MARTINEZ | 45 | INEOS GRENADIERS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
38 | ADAM YATES | 41 | INEOS GRENADIERS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
39 | JACK HAIG | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
40 | STEFAN KÜNG | 73 | GROUPAMA - FDJ | 04h 23' 29'' | - | - | - |
41 | ALEXIS VUILLERMOZ | 177 | TOTALENERGIES | 04h 23' 29'' | - | - | - |
42 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | 134 | MOVISTAR TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
43 | FABIO FELLINE | 55 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
44 | DYLAN VAN BAARLE | 47 | INEOS GRENADIERS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
45 | DAVID DE LA CRUZ | 53 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
46 | FRANCK BONNAMOUR | 211 | B&B HOTELS - KTM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
47 | STEFF CRAS | 152 | LOTTO SOUDAL | 04h 23' 29'' | - | - | - |
48 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 1 | BORA - HANSGROHE | 04h 23' 29'' | - | - | - |
49 | JAN POLANC | 86 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 23' 29'' | - | - | - |
50 | SIMON PHILIP YATES | 121 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 23' 29'' | - | - | - |
51 | FABIEN DOUBEY | 174 | TOTALENERGIES | 04h 23' 29'' | - | - | - |
52 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 16 | COFIDIS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
53 | BAUKE MOLLEMA | 101 | TREK - SEGAFREDO | 04h 23' 29'' | - | - | - |
54 | NICHOLAS SCHULTZ | 126 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 23' 29'' | - | - | - |
55 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | 84 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 23' 29'' | - | - | - |
56 | IMANOL ERVITI | 132 | MOVISTAR TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
57 | SIMON GESCHKE | 15 | COFIDIS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
58 | JOHN DEGENKOLB | 143 | TEAM DSM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
59 | SILVAN DILLIER | 203 | ALPECIN - FENIX | 04h 23' 29'' | - | - | - |
60 | RUBEN FERNANDEZ | 14 | COFIDIS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
61 | ANDREAS LEKNESSUND | 146 | TEAM DSM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
62 | CARL FREDRIK HAGEN | 191 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 23' 29'' | - | - | - |
63 | LUCA MOZZATO | 216 | B&B HOTELS - KTM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
64 | NEILSON POWLESS | 165 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 23' 29'' | - | - | - |
65 | HARM VANHOUCKE | 157 | LOTTO SOUDAL | 04h 23' 29'' | - | - | - |
66 | GINO MÄDER | 63 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
67 | YVES LAMPAERT | 113 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
68 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 141 | TEAM DSM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
69 | NICOLAS EDET | 33 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 23' 29'' | - | - | - |
70 | NILS POLITT | 5 | BORA - HANSGROHE | 04h 23' 29'' | - | - | - |
71 | REIN TAARAMÄE | 185 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 23' 29'' | - | - | - |
72 | DORIAN GODON | 94 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
73 | WOUTER POELS | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 23' 29'' | - | - | - |
74 | JOHAN JACOBS | 135 | MOVISTAR TEAM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
75 | GEORG ZIMMERMANN | 187 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 23' 29'' | - | - | - |
76 | OLIVIER LE GAC | 74 | GROUPAMA - FDJ | 04h 23' 29'' | - | - | - |
77 | STEVEN KRUIJSWIJK | 23 | JUMBO - VISMA | 04h 23' 29'' | - | - | - |
78 | JENS KEUKELEIRE | 164 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 23' 29'' | - | - | - |
79 | CONNOR SWIFT | 37 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 23' 29'' | - | - | - |
80 | KEVIN VERMAERKE | 147 | TEAM DSM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
81 | MIKE TEUNISSEN | 25 | JUMBO - VISMA | 04h 23' 29'' | - | - | - |
82 | JORDI WARLOP | 217 | B&B HOTELS - KTM | 04h 23' 29'' | - | - | - |
83 | LOÏC VLIEGEN | 186 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 23' 29'' | - | - | - |
84 | SÉBASTIEN GRIGNARD | 155 | LOTTO SOUDAL | 04h 23' 29'' | - | - | - |
85 | AIME DE GENDT | 183 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 23' 29'' | - | - | - |
86 | TOBIAS BAYER | 202 | ALPECIN - FENIX | 04h 23' 29'' | - | - | - |
87 | KRISTIAN SBARAGLI | 206 | ALPECIN - FENIX | 04h 23' 29'' | - | - | - |
88 | MICHAEL STORER | 77 | GROUPAMA - FDJ | 04h 23' 29'' | - | - | - |
89 | DAMIEN TOUZE | 97 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 24' 43'' | + 00h 01' 14'' | - | - |
90 | LAURENT PICHON | 36 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 24' 45'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
91 | NATHAN VAN HOOYDONCK | 27 | JUMBO - VISMA | 04h 24' 59'' | + 00h 01' 30'' | - | - |
92 | GREGOR MÜHLBERGER | 136 | MOVISTAR TEAM | 04h 25' 00'' | + 00h 01' 31'' | - | - |
93 | CHRISTOPHE LAPORTE | 24 | JUMBO - VISMA | 04h 23' 29'' | - | - | - |
94 | ALEX KIRSCH | 104 | TREK - SEGAFREDO | 04h 25' 51'' | + 00h 02' 22'' | - | - |
95 | MATTEO JORGENSON | 131 | MOVISTAR TEAM | 04h 26' 39'' | + 00h 03' 10'' | - | - |
96 | KÉVIN GENIETS | 72 | GROUPAMA - FDJ | 04h 23' 29'' | - | - | - |
97 | GEOFFREY SOUPE | 175 | TOTALENERGIES | 04h 27' 58'' | + 00h 04' 29'' | - | - |
98 | MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID | 17 | COFIDIS | 04h 29' 15'' | + 00h 05' 46'' | - | - |
99 | JÉRÉMY LECROQ | 214 | B&B HOTELS - KTM | 04h 29' 15'' | + 00h 05' 46'' | - | - |
100 | SIMON CARR | 162 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 29' 15'' | + 00h 05' 46'' | - | - |
101 | CYRIL LEMOINE | 215 | B&B HOTELS - KTM | 04h 29' 15'' | + 00h 05' 46'' | - | - |
102 | RYAN MULLEN | 4 | BORA - HANSGROHE | 04h 29' 15'' | + 00h 05' 46'' | - | - |
103 | FREDERIK FRISON | 154 | LOTTO SOUDAL | 04h 29' 15'' | + 00h 05' 46'' | - | - |
104 | DYLAN GROENEWEGEN | 123 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 31' 36'' | + 00h 08' 07'' | - | - |
105 | OMAR FRAILE | 43 | INEOS GRENADIERS | 04h 32' 27'' | + 00h 08' 58'' | - | - |
106 | NICO DENZ | 144 | TEAM DSM | 04h 33' 30'' | + 00h 10' 01'' | - | - |
107 | DAVID GAUDU | 71 | GROUPAMA - FDJ | 04h 33' 42'' | + 00h 10' 13'' | - | - |
108 | ALBERT TORRES BARCELO | 137 | MOVISTAR TEAM | 04h 33' 42'' | + 00h 10' 13'' | - | - |
109 | ALEXYS BRUNEL | 82 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
110 | BRANDON MCNULTY | 81 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
111 | ROHAN DENNIS | 22 | JUMBO - VISMA | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
112 | LUKE DURBRIDGE | 122 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
113 | LUKE ROWE | 46 | INEOS GRENADIERS | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
114 | CAMPBELL STEWART | 127 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
115 | LUCAS HAMILTON | 124 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
116 | ILJO KEISSE | 112 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
117 | MATTEO TRENTIN | 87 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
118 | LUKASZ WISNIOWSKI | 167 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
119 | FINN FISHER-BLACK | 83 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
120 | ANDREY AMADOR | 42 | INEOS GRENADIERS | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
121 | STEFAN DE BOD | 52 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
122 | JAMES PICCOLI | 195 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
123 | MARKUS HOELGAARD | 103 | TREK - SEGAFREDO | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
124 | DOMEN NOVAK | 64 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
125 | OTTO VERGAERDE | 107 | TREK - SEGAFREDO | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
126 | THOMAS DE GENDT | 153 | LOTTO SOUDAL | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | B : 3'' | - |
127 | TOM BOHLI | 12 | COFIDIS | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
128 | DIMITRI CLAEYS | 182 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
129 | DMITRIY GRUZDEV | 56 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
130 | MATIS LOUVEL | 35 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
131 | OWAIN DOULL | 163 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | B : 1'' | - |
132 | BAPTISTE PLANCKAERT | 184 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
133 | VALENTIN MADOUAS | 75 | GROUPAMA - FDJ | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
134 | MATTHEW HOLMES | 156 | LOTTO SOUDAL | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
135 | JULIEN BERNARD | 102 | TREK - SEGAFREDO | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
136 | ALEXIS GOUGEARD | 212 | B&B HOTELS - KTM | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | B : 2'' | - |
137 | SAM BENNETT | 2 | BORA - HANSGROHE | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
138 | MICHAEL MØRKØV | 114 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
139 | NICCOLÒ BONIFAZIO | 172 | TOTALENERGIES | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
140 | CEES BOL | 142 | TEAM DSM | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
141 | JULIUS VAN DEN BERG | 166 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 34' 44'' | + 00h 11' 15'' | - | - |
142 | FABIO JAKOBSEN | 111 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 34' 51'' | + 00h 11' 22'' | - | - |
143 | SENNE LEYSEN | 204 | ALPECIN - FENIX | 04h 37' 59'' | + 00h 14' 30'' | - | - |
144 | JAY VINE | 207 | ALPECIN - FENIX | 04h 37' 59'' | + 00h 14' 30'' | - | - |
145 | SIMON GUGLIELMI | 34 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 37' 59'' | + 00h 14' 30'' | - | - |
146 | JONAS RICKAERT | 205 | ALPECIN - FENIX | 04h 40' 04'' | + 00h 16' 35'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice