2026 Rankings - Stage 2
Powered by
Total distance covered :
357.9 km
| Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | Gap | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKE LAMPERTI | 161 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 10' 12'' | - | B : 12'' | - |
| 2 | VITO BRAET | 212 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 10' 12'' | - | B : 12'' | - |
| 3 | LAURENCE PITHIE | 13 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 08h 10' 18'' | + 00h 00' 06'' | B : 6'' | - |
| 4 | JASPER STUYVEN | 85 | SOUDAL QUICK-STEP | 08h 10' 20'' | + 00h 00' 08'' | B : 4'' | - |
| 5 | ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA | 72 | MOVISTAR TEAM | 08h 10' 20'' | + 00h 00' 08'' | B : 4'' | - |
| 6 | JUAN AYUSO | 41 | LIDL-TREK | 08h 10' 20'' | + 00h 00' 08'' | B : 4'' | - |
| 7 | CASPER PEDERSEN | 84 | SOUDAL QUICK-STEP | 08h 10' 20'' | + 00h 00' 08'' | B : 4'' | - |
| 8 | DORIAN GODON | 22 | INEOS GRENADIERS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 9 | ANTHONY TURGIS | 191 | TOTALENERGIES | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 10 | MIKE TEUNISSEN | 125 | XDS ASTANA TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 11 | JENSEN PLOWRIGHT | 201 | ALPECIN-PREMIER TECH | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 12 | RICK PLUIMERS | 146 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 13 | AXEL ZINGLE | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 14 | STIAN EDVARDSEN-FREDHEIM | 173 | UNO-X MOBILITY | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 15 | EMMANUEL HOUCOU | 186 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 16 | MATTEO TRENTIN | 147 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 17 | LEWIS ASKEY | 92 | NSN CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 18 | MARIJN VAN DEN BERG | 166 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 19 | BINIAM GIRMAY | 91 | NSN CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 20 | BRYAN COQUARD | 133 | COFIDIS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 21 | NICOLYA VINOKUROV | 127 | XDS ASTANA TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 22 | TIM VAN DIJKE | 15 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 23 | SAKARIAS KOLLER LØLAND | 175 | UNO-X MOBILITY | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 24 | KÉVIN VAUQUELIN | 26 | INEOS GRENADIERS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 25 | RILEY SHEEHAN | 96 | NSN CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 26 | NIKLAS MÄRKL | 154 | TEAM PICNIC POSTNL | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 27 | BERT VAN LERBERGHE | 87 | SOUDAL QUICK-STEP | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 28 | HAROLD TEJADA | 121 | XDS ASTANA TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 29 | ALEKSANDR VLASOV | 17 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 30 | MARC SOLER | 37 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 31 | MATHYS RONDEL | 141 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 32 | KASPER ASGREEN | 162 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 33 | BRANDON MCNULTY | 31 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 34 | IVAN ROMEO ABAD | 71 | MOVISTAR TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 35 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 36 | JONAS GEENS | 206 | ALPECIN-PREMIER TECH | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 37 | STEFF CRAS | 82 | SOUDAL QUICK-STEP | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 38 | MATHIAS VACEK | 47 | LIDL-TREK | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 39 | LORENZO MILESI | 77 | MOVISTAR TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 40 | ROBERT DONALDSON | 112 | TEAM JAYCO ALULA | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 41 | ROBERT STANNARD | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 42 | JASHA SÜTTERLIN | 117 | TEAM JAYCO ALULA | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 43 | BRUNO ARMIRAIL | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 44 | JEFFERSON CEPEDA | 74 | MOVISTAR TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 45 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 46 | JULIEN BERNARD | 42 | LIDL-TREK | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 47 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 11 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 48 | LENNARD KÄMNA | 43 | LIDL-TREK | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 49 | GEORG STEINHAUSER | 165 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 50 | LUCA VAN BOVEN | 216 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 51 | DAVIDE PIGANZOLI | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 52 | MILAN MENTEN | 211 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 53 | EWEN COSTIOU | 63 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 54 | TORSTEIN TRÆEN | 177 | UNO-X MOBILITY | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 55 | JONAS VINGEGAARD | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 56 | TIM MARSMAN | 207 | ALPECIN-PREMIER TECH | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 57 | DAMIANO CARUSO | 54 | BAHRAIN VICTORIOUS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 58 | RAUL GARCIA PIERNA | 75 | MOVISTAR TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 59 | NICOLAS PRODHOMME | 101 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 60 | PASCAL EENKHOORN | 83 | SOUDAL QUICK-STEP | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 61 | AIME DE GENDT | 183 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 62 | DAVID GAUDU | 61 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 63 | OSCAR ONLEY | 21 | INEOS GRENADIERS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 64 | ION IZAGIRRE | 134 | COFIDIS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 65 | SÉBASTIEN GRIGNARD | 214 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 66 | CARLOS RODRIGUEZ | 24 | INEOS GRENADIERS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 67 | IGOR ARRIETA | 33 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 68 | DAAN HOOLE | 106 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 69 | JORIS DELBOVE | 193 | TOTALENERGIES | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 70 | ANDREW OSCAR CHAMBERLAIN | 104 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 71 | PAVEL SIVAKOV | 36 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 72 | WILLIAM BARTA | 142 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 73 | LENNY MARTINEZ | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 74 | DAVID DE LA CRUZ | 184 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 75 | QUENTIN PACHER | 66 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 76 | EDWARD DUNBAR | 181 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 77 | RUDY MOLARD | 65 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 78 | LOUIS ROULAND | 136 | COFIDIS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 79 | FABIO CHRISTEN | 182 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 80 | ALEX BAUDIN | 163 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 81 | MATTEO VERCHER | 197 | TOTALENERGIES | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 82 | DARREN VAN BEKKUM | 126 | XDS ASTANA TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 83 | MICHAL KWIATKOWSKI | 23 | INEOS GRENADIERS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 84 | LINDSAY DE VYLDER | 205 | ALPECIN-PREMIER TECH | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 85 | FABIO VAN DEN BOSSCHE | 86 | SOUDAL QUICK-STEP | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 86 | TIMO DE JONG | 152 | TEAM PICNIC POSTNL | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 87 | ANDREAS LEKNESSUND | 171 | UNO-X MOBILITY | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 88 | FLORIAN DAUPHIN | 192 | TOTALENERGIES | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 89 | WILCO KELDERMAN | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 90 | MARCO HALLER | 143 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 91 | JONAS RUTSCH | 215 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 92 | ALEXANDRE DELETTRE | 194 | TOTALENERGIES | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 93 | MILAN FRETIN | 131 | COFIDIS | 08h 10' 58'' | + 00h 00' 46'' | - | - |
| 94 | SANDY DUJARDIN | 195 | TOTALENERGIES | 08h 11' 28'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 95 | MAX WALKER | 167 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 11' 48'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 96 | VICTOR CAMPENAERTS | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 12' 26'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
| 97 | KAMIL GRADEK | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 08h 12' 43'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
| 98 | IVO OLIVEIRA | 32 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 12' 43'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
| 99 | FREDERIK FRISON | 185 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 08h 12' 43'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
| 100 | NILS POLITT | 35 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 12' 43'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
| 101 | CALLUM SCOTSON | 107 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 08h 12' 43'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
| 102 | NICKOLAS ZUKOWSKY | 187 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 08h 12' 49'' | + 00h 02' 37'' | - | - |
| 103 | PIET ALLEGAERT | 132 | COFIDIS | 08h 12' 56'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
| 104 | MATHIS LE BERRE | 196 | TOTALENERGIES | 08h 13' 00'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 105 | ALASTAIR MACKELLAR | 164 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 13' 20'' | + 00h 03' 08'' | - | - |
| 106 | BENJAMIN THOMAS | 137 | COFIDIS | 08h 13' 30'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
| 107 | PHIL BAUHAUS | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 08h 13' 32'' | + 00h 03' 20'' | - | - |
| 108 | TOMS SKUJINS | 45 | LIDL-TREK | 08h 13' 32'' | + 00h 03' 20'' | - | - |
| 109 | TOM VAN ASBROECK | 97 | NSN CYCLING TEAM | 08h 13' 37'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 110 | JOSHUA TARLING | 25 | INEOS GRENADIERS | 08h 13' 37'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 111 | CASPER CORNELIS VAN UDEN | 157 | TEAM PICNIC POSTNL | 08h 13' 37'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 112 | YEVGENIY FEDOROV | 123 | XDS ASTANA TEAM | 08h 13' 37'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 113 | JOSHUA GIDDINGS | 213 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 13' 37'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 114 | MATHIJS PAASSCHENS | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 08h 13' 37'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 115 | RASMUS TILLER | 176 | UNO-X MOBILITY | 08h 13' 37'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 116 | GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS | 151 | TEAM PICNIC POSTNL | 08h 13' 37'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 117 | MICHEL HEßMANN | 76 | MOVISTAR TEAM | 08h 13' 47'' | + 00h 03' 35'' | - | - |
| 118 | LUKA MEZGEC | 115 | TEAM JAYCO ALULA | 08h 14' 11'' | + 00h 03' 59'' | - | - |
| 119 | LUKE DURBRIDGE | 113 | TEAM JAYCO ALULA | 08h 14' 16'' | + 00h 04' 04'' | B : 2'' | - |
| 120 | MICK VAN DIJKE | 16 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 08h 14' 19'' | + 00h 04' 07'' | - | - |
| 121 | PATRICK GAMPER | 114 | TEAM JAYCO ALULA | 08h 14' 39'' | + 00h 04' 27'' | B : 6'' | - |
| 122 | MAX KANTER | 124 | XDS ASTANA TEAM | 08h 15' 00'' | + 00h 04' 48'' | B : 10'' | - |
| 123 | PASCAL ACKERMANN | 111 | TEAM JAYCO ALULA | 08h 15' 10'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
| 124 | CLÉMENT RUSSO | 67 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 08h 15' 10'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
| 125 | SANDER DE PESTEL | 105 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 08h 15' 10'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
| 126 | SAMUEL WATSON | 27 | INEOS GRENADIERS | 08h 15' 10'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
| 127 | ARTHUR KLUCKERS | 145 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 08h 15' 10'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
| 128 | BLUME WILLIAM LEVY | 174 | UNO-X MOBILITY | 08h 15' 10'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
| 129 | RÉMI CAVAGNA | 62 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 08h 15' 10'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
| 130 | MATIS LOUVEL | 94 | NSN CYCLING TEAM | 08h 15' 10'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
| 131 | JAKOB SÖDERQVIST | 46 | LIDL-TREK | 08h 15' 10'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
| 132 | CHRISTOPHER HAMILTON | 153 | TEAM PICNIC POSTNL | 08h 15' 52'' | + 00h 05' 40'' | - | - |
| 133 | NIKIAS ARNDT | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 08h 15' 56'' | + 00h 05' 44'' | - | - |
| 134 | PETR KELEMEN | 144 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 08h 16' 14'' | + 00h 06' 02'' | - | - |
| 135 | STEFAN BISSEGGER | 102 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 08h 16' 42'' | + 00h 06' 30'' | - | - |
| 136 | TIMO ROOSEN | 156 | TEAM PICNIC POSTNL | 08h 16' 42'' | + 00h 06' 30'' | - | - |
| 137 | NICOLA CONCI | 122 | XDS ASTANA TEAM | 08h 16' 42'' | + 00h 06' 30'' | - | - |
| 138 | JOHAN JACOBS | 64 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 08h 16' 42'' | + 00h 06' 30'' | - | - |
| 139 | SVEN ERIK BYSTROM | 172 | UNO-X MOBILITY | 08h 16' 42'' | + 00h 06' 30'' | - | - |
| 140 | NICO DENZ | 12 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 08h 16' 42'' | + 00h 06' 30'' | - | - |
| 141 | ALEX KIRSCH | 135 | COFIDIS | 08h 16' 42'' | + 00h 06' 30'' | - | - |
| 142 | SIMON DEHAIRS | 204 | ALPECIN-PREMIER TECH | 08h 16' 42'' | + 00h 06' 30'' | - | - |
| 143 | SOREN KRAGH ANDERSEN | 44 | LIDL-TREK | 08h 17' 24'' | + 00h 07' 12'' | - | - |
| 144 | CALLUM THORNLEY | 14 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 08h 17' 24'' | + 00h 07' 12'' | - | - |
| 145 | CEES BOL | 103 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 08h 17' 30'' | + 00h 07' 18'' | - | - |
| 146 | MAURICE BALLERSTEDT | 202 | ALPECIN-PREMIER TECH | 08h 17' 31'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 147 | RUNE HERREGODTS | 34 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 18' 04'' | + 00h 07' 52'' | - | - |
| 148 | ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK | 217 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 18' 04'' | + 00h 07' 52'' | - | - |
| 149 | PABLO CASTRILLO ZAPATER | 73 | MOVISTAR TEAM | 08h 18' 32'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
| 150 | EDOARDO AFFINI | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 21' 44'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 151 | RYAN MULLEN | 95 | NSN CYCLING TEAM | 08h 21' 44'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 152 | GUILLAUME BOIVIN | 93 | NSN CYCLING TEAM | 08h 21' 44'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 153 | TIM NABERMAN | 155 | TEAM PICNIC POSTNL | 08h 22' 26'' | + 00h 12' 14'' | - | - |
Follow us
Get exclusive information about the Paris-Nice


