2026 Rankings - Stage 2
Powered by
Total distance covered :
357.9 km
| Rank | Rider | Rider No. | Team | Times | Gap | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKE LAMPERTI | 161 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 10' 12'' | - | B : 12'' | - |
| 2 | LAURENCE PITHIE | 13 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 08h 10' 18'' | + 00h 00' 06'' | B : 6'' | - |
| 3 | JUAN AYUSO | 41 | LIDL-TREK | 08h 10' 20'' | + 00h 00' 08'' | B : 4'' | - |
| 4 | STIAN EDVARDSEN-FREDHEIM | 173 | UNO-X MOBILITY | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 5 | EMMANUEL HOUCOU | 186 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 6 | LEWIS ASKEY | 92 | NSN CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 7 | NICOLYA VINOKUROV | 127 | XDS ASTANA TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 8 | SAKARIAS KOLLER LØLAND | 175 | UNO-X MOBILITY | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 9 | KÉVIN VAUQUELIN | 26 | INEOS GRENADIERS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 10 | MATHYS RONDEL | 141 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 11 | IVAN ROMEO ABAD | 71 | MOVISTAR TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 12 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 13 | MATHIAS VACEK | 47 | LIDL-TREK | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 14 | LORENZO MILESI | 77 | MOVISTAR TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 15 | ROBERT DONALDSON | 112 | TEAM JAYCO ALULA | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 16 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 17 | GEORG STEINHAUSER | 165 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 18 | DAVIDE PIGANZOLI | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 19 | EWEN COSTIOU | 63 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 20 | RAUL GARCIA PIERNA | 75 | MOVISTAR TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 21 | OSCAR ONLEY | 21 | INEOS GRENADIERS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 22 | CARLOS RODRIGUEZ | 24 | INEOS GRENADIERS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 23 | IGOR ARRIETA | 33 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 24 | ANDREW OSCAR CHAMBERLAIN | 104 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 25 | LENNY MARTINEZ | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 26 | LOUIS ROULAND | 136 | COFIDIS | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 27 | FABIO CHRISTEN | 182 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 28 | ALEX BAUDIN | 163 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 29 | MATTEO VERCHER | 197 | TOTALENERGIES | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 30 | DARREN VAN BEKKUM | 126 | XDS ASTANA TEAM | 08h 10' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 31 | MILAN FRETIN | 131 | COFIDIS | 08h 10' 58'' | + 00h 00' 46'' | - | - |
| 32 | MAX WALKER | 167 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 11' 48'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 33 | MATHIS LE BERRE | 196 | TOTALENERGIES | 08h 13' 00'' | + 00h 02' 48'' | - | - |
| 34 | ALASTAIR MACKELLAR | 164 | EF EDUCATION - EASYPOST | 08h 13' 20'' | + 00h 03' 08'' | - | - |
| 35 | JOSHUA TARLING | 25 | INEOS GRENADIERS | 08h 13' 37'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 36 | CASPER CORNELIS VAN UDEN | 157 | TEAM PICNIC POSTNL | 08h 13' 37'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 37 | JOSHUA GIDDINGS | 213 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 13' 37'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 38 | GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS | 151 | TEAM PICNIC POSTNL | 08h 13' 37'' | + 00h 03' 25'' | - | - |
| 39 | MICHEL HEßMANN | 76 | MOVISTAR TEAM | 08h 13' 47'' | + 00h 03' 35'' | - | - |
| 40 | SAMUEL WATSON | 27 | INEOS GRENADIERS | 08h 15' 10'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
| 41 | BLUME WILLIAM LEVY | 174 | UNO-X MOBILITY | 08h 15' 10'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
| 42 | JAKOB SÖDERQVIST | 46 | LIDL-TREK | 08h 15' 10'' | + 00h 04' 58'' | - | - |
| 43 | SIMON DEHAIRS | 204 | ALPECIN-PREMIER TECH | 08h 16' 42'' | + 00h 06' 30'' | - | - |
| 44 | CALLUM THORNLEY | 14 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 08h 17' 24'' | + 00h 07' 12'' | - | - |
| 45 | MAURICE BALLERSTEDT | 202 | ALPECIN-PREMIER TECH | 08h 17' 31'' | + 00h 07' 19'' | - | - |
| 46 | ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK | 217 | LOTTO INTERMARCHE | 08h 18' 04'' | + 00h 07' 52'' | - | - |
| 47 | PABLO CASTRILLO ZAPATER | 73 | MOVISTAR TEAM | 08h 18' 32'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
Follow us
Get exclusive information about the Paris-Nice


