CHALON-SUR-SAÔNE > CHIROUBLES
10/03/2021 - Étape 4 - 187,5 km - Accidentée
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 38km/h | 40km/h | 42km/h | |||
FRANCE | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||
VC CHALON-SUR-SAÔNE | 187.6 | 0 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||
D977 CHALON-SUR-SAÔNE | 187.6 | 0 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||
Carrefour D977-D49 | 186.7 | 0.9 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | ||
D49 Sienne-Le-Bas (LA CHARMÉE) | 185.7 | 1.9 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | ||
SAINT-GERMAIN-LÈS-BUXY | 182.6 | 5 | 11:28 | 11:27 | 11:27 | ||
Carrefour D49-D104 | 181.8 | 5.8 | 11:29 | 11:29 | 11:28 | ||
D104 Carrefour D104-D18 | 180 | 7.6 | 11:32 | 11:31 | 11:31 | ||
D18 LAIVES (D18-D67) | 173.1 | 14.5 | 11:43 | 11:42 | 11:41 | ||
Vincelles | 170.9 | 16.7 | 11:46 | 11:45 | 11:44 | ||
D67 NANTON | 170 | 17.6 | 11:48 | 11:46 | 11:45 | ||
Sully | 168.5 | 19.1 | 11:50 | 11:49 | 11:47 | ||
Tallant (ÉTRIGNY) (D67-D159) | 167.2 | 20.4 | 11:52 | 11:51 | 11:49 | ||
D159 Nogent (LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION) (D159-D215) | 162.5 | 25.1 | 12:00 | 11:58 | 11:56 | ||
D215 Collonge (LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION) | 161.9 | 25.7 | 12:00 | 11:58 | 11:57 | ||
Col des Chèvres | 160 | 27.6 | 12:03 | 12:01 | 11:59 | ||
MANCEY | 158.1 | 29.5 | 12:06 | 12:04 | 12:02 | ||
Dulphey (D215-D182) | 157.3 | 30.3 | 12:08 | 12:05 | 12:03 | ||
D182 ROYER | 153.8 | 33.8 | 12:13 | 12:11 | 12:08 | ||
Carrefour D182-D14 | 150.7 | 36.9 | 12:18 | 12:15 | 12:13 | ||
D14 Col de Brancion | 150.6 | 37 | 12:18 | 12:15 | 12:13 | ||
MARTAILLY-LÈS-BRANCION (D14-D161) | 149.6 | 38 | 12:20 | 12:17 | 12:14 | ||
D161 CRUZILLE | 146.3 | 41.3 | 12:25 | 12:22 | 12:19 | ||
Sagy | 145.1 | 42.5 | 12:27 | 12:24 | 12:21 | ||
Carrefour D161-D187 | 143.6 | 44 | 12:29 | 12:26 | 12:23 | ||
D187 Charcuble (BISSY-LA-MÂCONNAISE) (D187-VC) | 141.1 | 46.5 | 12:33 | 12:30 | 12:26 | ||
VC Col de la Pistole | 140.5 | 47.1 | 12:34 | 12:31 | 12:27 | ||
Carrefour VC-D487 | 140.3 | 47.3 | 12:35 | 12:31 | 12:28 | ||
D487 Carrefour D487-D446 | 140.2 | 47.4 | 12:35 | 12:31 | 12:28 | ||
D446 BLANOT (D446-D146) | 136.6 | 51 | 12:40 | 12:36 | 12:33 | ||
D146 DONZY-LE-PERTUIS (D146-D15) | 134.1 | 53.5 | 12:44 | 12:40 | 12:36 | ||
D15 Carrefour D15-D134 | 128.2 | 59.4 | 12:54 | 12:49 | 12:45 | ||
D134 Côte de Croix de Montmain | 124.5 | 63.1 | 12:59 | 12:55 | 12:50 | ||
Carrefour D134-D194 | 124.4 | 63.2 | 13:00 | 12:55 | 12:50 | ||
D194 Les Tardys | 121.4 | 66.2 | 13:04 | 12:59 | 12:55 | ||
Les Martins | 120.1 | 67.5 | 13:07 | 13:01 | 12:56 | ||
VERZÉ (D194-D85) | 118.7 | 68.9 | 13:09 | 13:03 | 12:58 | ||
D85 LA ROCHE-VINEUSE (D85-D17) | 115 | 72.6 | 13:15 | 13:09 | 13:04 | ||
D17 Carrefour D17-D89 | 111.7 | 75.9 | 13:20 | 13:14 | 13:08 | ||
D89 PRISSÉ (D89-D209) | 111.4 | 76.2 | 13:20 | 13:14 | 13:09 | ||
D209 Chevigné | 108.7 | 78.9 | 13:25 | 13:18 | 13:13 | ||
DAVAYÉ (D209-D177-D54) | 108.1 | 79.5 | 13:26 | 13:19 | 13:14 | ||
D54 SOLUTRÉ-POUILLY | 105.5 | 82.1 | 13:29 | 13:23 | 13:17 | ||
Côte de la roche de Solutré | 102.9 | 84.7 | 13:34 | 13:27 | 13:21 | ||
Carrefour D54-D31 | 102.8 | 84.8 | 13:34 | 13:27 | 13:21 | ||
D31 LEYNES | 100.1 | 87.5 | 13:38 | 13:31 | 13:25 | ||
Carrefour D31-D169 | 97.6 | 90 | 13:42 | 13:35 | 13:29 | ||
D169 La Ville (SAINT-AMOUR-BELLEVUE) (D169-D17E) | 95.6 | 92 | 13:45 | 13:38 | 13:31 | ||
RHÔNE (69) | 13:46 | 13:39 | 13:32 | ||||
D17 E JULIÉNAS | 94.3 | 93.3 | 13:47 | 13:40 | 13:33 | ||
Carrefour D17 E-D17 | 92.6 | 95 | 13:50 | 13:42 | 13:36 | ||
SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 13:50 | 13:43 | 13:36 | ||||
D17 Les Daroux (LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY) (D17-VC) | 91.6 | 96 | 13:51 | 13:44 | 13:37 | ||
VC Les Deschamps (VC-D68) | 90.9 | 96.7 | 13:53 | 13:45 | 13:38 | ||
RHÔNE (69) | 13:53 | 13:45 | 13:38 | ||||
D68 CHÉNAS | 90.5 | 97.1 | 13:53 | 13:46 | 13:39 | ||
FLEURIE (D68-D119 E) Entrée sur circuit final | 86.8 | 100.8 | 13:59 | 13:51 | 13:44 | ||
D119 E LANCIÉ (D119 E-D119) | 83.9 | 103.7 | 14:04 | 13:56 | 13:48 | ||
D119 CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS (D119-VC-D119E) | 81.4 | 106.2 | 14:08 | 13:59 | 13:52 | ||
D119 E BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (D119 E-D69-D18) | 78 | 109.6 | 14:13 | 14:04 | 13:56 | ||
D18 Pizay (SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES) (D18-D69) | 76 | 111.6 | 14:16 | 14:07 | 13:59 | ||
D69 Morgon (D69-D68) | 73.5 | 114.1 | 14:20 | 14:11 | 14:03 | ||
D68 CERCIÉ | 70.3 | 117.3 | 14:25 | 14:16 | 14:08 | ||
SAINT-LAGER (D68-VC) | 69.2 | 118.4 | 14:27 | 14:18 | 14:09 | ||
VC Mont Brouilly | 65.8 | 121.8 | 14:32 | 14:23 | 14:14 | ||
Brouilly (ODENAS) (VC-D43 E) | 64.1 | 123.5 | 14:35 | 14:25 | 14:16 | ||
D43 E Poyebade (ODENAS) (D43 E-D43) | 63.9 | 123.7 | 14:35 | 14:25 | 14:17 | ||
D43 Carrefour D43-D337 | 62.1 | 125.5 | 14:38 | 14:28 | 14:19 | ||
D337 Saint-Vincent (D337-D9) | 61 | 126.6 | 14:40 | 14:30 | 14:21 | ||
D9 RÉGNIÉ-DURETTE (D9-VC) | 59.5 | 128.1 | 14:42 | 14:32 | 14:23 | ||
VC Les Forchets (VC-D78) | 58.4 | 129.2 | 14:44 | 14:34 | 14:24 | ||
D78 Les Chastys (D78-D9) | 57.2 | 130.4 | 14:46 | 14:36 | 14:26 | ||
D9 VILLIÉ-MORGON (D9-D18-D68) | 54.6 | 133 | 14:50 | 14:39 | 14:30 | ||
D68 Carrefour D68-VC | 52.4 | 135.2 | 14:53 | 14:43 | 14:33 | ||
CHIROUBLES (VC-D119-D86-D119) | 50.7 | 136.9 | 14:56 | 14:45 | 14:35 | ||
D119 Carrefour D119-VC | 49.2 | 138.4 | 14:58 | 14:47 | 14:38 | ||
Carrefour VC-D86 | 48.5 | 139.1 | 15:00 | 14:49 | 14:39 | ||
D86 COL DE DURBIZE | 48 | 139.6 | 15:00 | 14:49 | 14:39 | ||
Carrefour D86-D26 | 48 | 139.6 | 15:00 | 14:49 | 14:39 | ||
D32 FLEURIE (D32-D68-D119 E) | 41.5 | 146.1 | 15:11 | 14:59 | 14:49 | ||
D119 E LANCIÉ (D119 E-D119) | 38.8 | 148.8 | 15:15 | 15:03 | 14:53 | ||
D119 CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS (D119-VC-D119 E) | 36.2 | 151.4 | 15:19 | 15:07 | 14:56 | ||
D119 E BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (D119 E-D69-D18) | 32.9 | 154.7 | 15:24 | 15:12 | 15:01 | ||
D18 Pizay (SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES) (D18-D69) | 30.9 | 156.7 | 15:27 | 15:15 | 15:04 | ||
D69 Morgon (D69-D68) | 28.2 | 159.4 | 15:32 | 15:19 | 15:08 | ||
D68 CERCIÉ (D68-VC-D68) | 25.1 | 162.5 | 15:36 | 15:24 | 15:12 | ||
SAINT-LAGER (D68-VC) | 24 | 163.6 | 15:38 | 15:25 | 15:14 | ||
Mont Brouilly | 20.7 | 166.9 | 15:43 | 15:30 | 15:18 | ||
Brouilly (ODENAS) (VC-D43 E) | 18.9 | 168.7 | 15:46 | 15:33 | 15:21 | ||
D43 E Poyebade (ODENAS) (D43 E-D43) | 18.7 | 168.9 | 15:47 | 15:33 | 15:21 | ||
D43 Carrefour D43-D337 | 17 | 170.6 | 15:49 | 15:36 | 15:24 | ||
D337 Saint-Vincent (D337-D9) | 15.8 | 171.8 | 15:51 | 15:38 | 15:25 | ||
D9 RÉGNIÉ-DURETTE (D9-VC) | 14.4 | 173.2 | 15:53 | 15:40 | 15:27 | ||
Les Forchets (VC-D78) | 13.3 | 174.3 | 15:55 | 15:41 | 15:29 | ||
D78 Les Chastys (D78-D9) | 12 | 175.6 | 15:57 | 15:43 | 15:31 | ||
D9 VILLIÉ-MORGON (D9-D18-D68) | 9.4 | 178.2 | 16:01 | 15:47 | 15:34 | ||
D68 Carrefour D68-VC | 7.3 | 180.3 | 16:05 | 15:50 | 15:37 | ||
CHIROUBLES (VC-D119-D86-D119) | 5.6 | 182 | 16:07 | 15:53 | 15:40 | ||
D119 Carrefour D119-VC | 4.1 | 183.5 | 16:10 | 15:55 | 15:42 | ||
D86 COL DE DURBIZE | 2.9 | 184.7 | 16:12 | 15:57 | 15:44 | ||
Carrefour D86-D18 E | 2.8 | 184.8 | 16:12 | 15:57 | 15:44 | ||
D18 E Les Saignes (D18 E-D18) | 1.6 | 186 | 16:14 | 15:59 | 15:46 | ||
D18 La Terrasse | 0.2 | 187.4 | 16:16 | 16:01 | 15:48 | ||
CHIROUBLES | 0 | 187.6 | 16:16 | 16:01 | 15:48 |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice