Bourges > Uchon
11/03/2026 - Étape 4 - 195 km - Plat. Arrivée en altitude
Côté sport
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
| FRANCE | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||
| CHER (18) | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||
| VC BOURGES (VC-D976) | 195 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
| D976 BOURGES | 195 | 0 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||
| SAVIGNY-EN-SEPTAINE | 186.7 | 8.3 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | ||
| AVORD | 180 | 15 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | ||
| Passage à niveau N° 193. | 173.1 | 21.9 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | ||
| BENGY-SUR-CRAON | 171.7 | 23.3 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | ||
| NÉRONDES | 166.1 | 28.9 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | ||
| Zone de collecte et de ravitaillement n°1 | 157.1 | 37.9 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | ||
| LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS | 154.6 | 40.4 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | ||
| La Grenouille (CUFFY) | 145.2 | 49.8 | 13:31 | 13:34 | 13:38 | ||
| Le Guétin (CUFFY) | 144.1 | 50.9 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | ||
| NIÈVRE (58) | 13:33 | 13:37 | 13:40 | ||||
| GIMOUILLE | 142.4 | 52.6 | 13:35 | 13:38 | 13:42 | ||
| Pont-Carreau | 140.1 | 54.9 | 13:38 | 13:41 | 13:45 | ||
| Carrefour D976-D265 | 139 | 56 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | ||
| D265 CHALLUY | 138.9 | 56.1 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | ||
| Plagny | 137.3 | 57.7 | 13:42 | 13:45 | 13:49 | ||
| SERMOISE-SUR-LOIRE (D265-D13) | 135.1 | 59.9 | 13:45 | 13:48 | 13:53 | ||
| D13 CHEVENON (D13-D200) | 129.5 | 65.5 | 13:52 | 13:56 | 14:01 | ||
| D200 IMPHY (D200-D172) | 126.7 | 68.3 | 13:56 | 14:00 | 14:05 | ||
| D172 Le Petit Moulin | 124.4 | 70.6 | 13:59 | 14:03 | 14:08 | ||
| Les Boutiques (D172-D18) (LA FERMETÉ) | 122.2 | 72.8 | 14:02 | 14:06 | 14:11 | ||
| D18 Zone de collecte et de ravitaillement n°2 | 116.1 | 78.9 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | ||
| Le Grand Lugues (BEAUMONT-SARDOLLES) | 114.5 | 80.5 | 14:12 | 14:17 | 14:23 | ||
| La Tuillerie (VILLE-LANGY) | 108.4 | 86.6 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | ||
| ANLEZY (D18-D34-D18) | 105.2 | 89.8 | 14:25 | 14:30 | 14:36 | ||
| Les Ourgneaux (MONTIGNY-SUR-CANNE) | 91.7 | 103.3 | 14:43 | 14:49 | 14:56 | ||
| Panneçot (LIMANTON) | 86.1 | 108.9 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | ||
| Passage à niveau N° 66. | 85.6 | 109.4 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | ||
| MOULINS-ENGILBERT (D18-D37-D985-D37-D18) | 80.6 | 114.4 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | ||
| Zone de collecte et de ravitaillement n°3 | 78.8 | 116.2 | 15:00 | 15:08 | 15:15 | ||
| ONLAY | 72.5 | 122.5 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | ||
| Champ Vé (VILLAPOURÇON) | 70.1 | 124.9 | 15:11 | 15:19 | 15:28 | ||
| Les Champs Ragots (VILLAPOURÇON) | 65.5 | 129.5 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | ||
| Côte de la Croix des Cerisiers | 61.6 | 133.4 | 15:23 | 15:31 | 15:40 | ||
| Le Puits (VILLAPOURÇON) | 61 | 134 | 15:24 | 15:32 | 15:41 | ||
| SAÔNE-ET-LOIRE (71) | 15:32 | 15:41 | 15:50 | ||||
| D3 Col du Rebout (650m) | 54.6 | 140.4 | 15:32 | 15:41 | 15:50 | ||
| La Bise à l'Âne | 52.6 | 142.4 | 15:35 | 15:44 | 15:53 | ||
| SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY | 49.6 | 145.4 | 15:39 | 15:48 | 15:58 | ||
| La Mouille Anay (LA GRANDE-VERRIÈRE) | 44.9 | 150.1 | 15:45 | 15:54 | 16:05 | ||
| Carrefour D3-D296 | 44.8 | 150.2 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | ||
| D296 Zone de collecte et de ravitaillement n°4 | 43.8 | 151.2 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | ||
| MONTHELON (D296-D3) | 36.9 | 158.1 | 15:56 | 16:05 | 16:16 | ||
| D3 Carrefour D3-D681 | 34.2 | 160.8 | 15:59 | 16:09 | 16:20 | ||
| D681 AUTUN (D681-VC) | 30.3 | 164.7 | 16:05 | 16:15 | 16:26 | ||
| VC Couhard (VC-D120) | 27.1 | 167.9 | 16:09 | 16:19 | 16:31 | ||
| D120 Carrefour D120-D256 | 25.6 | 169.4 | 16:11 | 16:21 | 16:33 | ||
| D256 Côte de la Croix de la Libération | 23.1 | 171.9 | 16:14 | 16:25 | 16:37 | ||
| La Chaume | 22.5 | 172.5 | 16:15 | 16:26 | 16:37 | ||
| Col la de la Porolle (596m) | 22 | 173 | 16:16 | 16:26 | 16:38 | ||
| Carrefour D256-D46 | 17 | 178 | 16:22 | 16:33 | 16:45 | ||
| D46 MESVRES (D46-D61) | 14.5 | 180.5 | 16:26 | 16:37 | 16:49 | ||
| D61 ÉTANG-SUR-ARROUX (D61-D994) | 10.9 | 184.1 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | ||
| D994 Zone de collecte n°5 | 8.8 | 186.2 | 16:33 | 16:45 | 16:58 | ||
| Carrefour D994-D275 | 8 | 187 | 16:34 | 16:46 | 16:59 | ||
| D275 LA CHAPELLE-SOUS-UCHON (D275-D228) | 4.5 | 190.5 | 16:39 | 16:51 | 17:04 | ||
| D228 La Gravetière | 1.9 | 193.1 | 16:42 | 16:54 | 17:08 | ||
| UCHON | 0 | 195 | 16:45 | 16:57 | 17:10 | ||
Distribution des points sportifs sur l'étape 4
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
| Côte de la Croix des Cerisiers | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||||
| Autun | ||||||||||||||||||||
| Maillot vert | 10 pts | 6 pts | 4 pts | |||||||||||||||||
| Bonifications | 6" | 4" | 2" | |||||||||||||||||
| Côte de la Croix de la Libération | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||
| UCHON | ||||||||||||||||||||
| Maillot à pois | 10 pts | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||
| Maillot vert | 15 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||
| Bonifications | 10" | 6" | 4" | |||||||||||||||||
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice


