Vierzon > Dun-le-Palestel
08/03/2022 - Étape 3 - 191 km - Plat
Pedersen en tient une
Trois coureurs à l’avant
Le forfait de Guillaume Boivin (Can / Israel-Premier Tech), réduit à 148 coureurs le peloton en partance de Vierzon. Après trois kilomètres de course, c’est un trio qui se détache avec Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Alexis Gougeard (B&B-KTM) et Owain Doull (EF-Easypost). L’échappée...
Matthew Holmes : « Je vais me concentrer sur les échappées »
« Aujourd’hui c’était assez simple, il y avait deux coureurs que nous ne pouvions pas laisser partir sans qu’il y ait un des nôtres dans l’échappée. C’est Thomas qui s’est chargé de me protéger et Gougeard n’a même pas essayé de tenter sa chance contre lui dans les sprints...
Wout van Aert : « Je pensais que c’était bon pour moi »
« Mads Pedersen a été impressionnant aujourd’hui. C’est un spécialiste quand il y a un final difficile comme celui-là. Il a attaqué d’assez loin et je pensais que c’était plutôt bon pour moi, que j’allais réussir à le passer, mais je n’ai pas été assez fort...
Christophe Laporte : « On s’est un peu perdu dans le final »
« Plusieurs équipes ont cherché à durcir la course, et on s’est un peu perdu dans le final. On s’est ensuite retrouvé mais nous n’étions pas idéalement placés. On a fait de notre mieux pour replacer Wout dans la roue de Pedersen, mais comme il y avait du vent je pense qu’il a dû fournir un effort...
Alexis Gougeard : « On va essayer d’en gagner une »
« J’avais prévu de ne pas aller dans l’échappée, mais quand j’ai vu que Thomas De Gendt était candidat, je me suis dit que ce serait certainement intéressant. Les jambes sont bonnes en ce moment, et en plus je préfère rouler à l’avant sur des étapes qui peuvent être nerveuses...
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
FRANCE | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||
CHER (18) | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||
D27 VIERZON | 190.8 | 0 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | ||
BRINAY | 188.3 | 2.5 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | ||
Fosse | 186.4 | 4.4 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | ||
QUINCY (D27-D68-D27-D20) | 182.6 | 8.2 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | ||
D20 Boitier (CERBOIS) | 176.9 | 13.9 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | ||
Carrefour D20-D918 | 172.9 | 17.9 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | ||
D918 Maison Neuve (LAZENAY) | 172.5 | 18.3 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | ||
INDRE (36) | 11:50 | 11:51 | 11:53 | ||||
REUILLY | 171.7 | 19.1 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | ||
La Ferté | 169.9 | 20.9 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | ||
DIOU | 167.5 | 23.3 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | ||
SAINTE-LIZAIGNE | 163.3 | 27.5 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | ||
Villiers-Les-Roses | 161.4 | 29.4 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | ||
Carrefour D918-VC | 157.3 | 33.5 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | ||
ISSOUDUN (VC-D918-D19) | 157 | 33.8 | 12:11 | 12:13 | 12:16 | ||
D19 Zone de collecte n°1 | 153 | 37.8 | 12:16 | 12:19 | 12:22 | ||
La Folie | 151.5 | 39.3 | 12:19 | 12:21 | 12:24 | ||
VOUILLON | 139.5 | 51.3 | 12:35 | 12:38 | 12:42 | ||
SASSIERGES-SAINT-GERMAIN | 132.8 | 58 | 12:44 | 12:48 | 12:52 | ||
ARDENTES (D19-D943-D12-D14) | 127.6 | 63.2 | 12:51 | 12:55 | 13:00 | ||
D14 Carrefour D14-D990 | 118.5 | 72.3 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | ||
La Verrerie (ARTHON) | 118.5 | 72.3 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | ||
D12 La Preugne des Bordes (BUXIÈRES-D'AILLAC) | 111.1 | 79.7 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | ||
D927 BOUESSE | 105.5 | 85.3 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | ||
Les Neilloux | 103 | 87.8 | 13:25 | 13:30 | 13:37 | ||
Le Coudray (MAILLET) | 101.7 | 89.1 | 13:26 | 13:32 | 13:39 | ||
D40 La Font Liday | 96.8 | 94 | 13:33 | 13:39 | 13:46 | ||
D30 Bonnilly | 96.4 | 94.4 | 13:34 | 13:40 | 13:47 | ||
La Tuilerie | 95.2 | 95.6 | 13:35 | 13:42 | 13:48 | ||
CHAVIN (D30-D40-D54) | 94.9 | 95.9 | 13:36 | 13:42 | 13:49 | ||
D54 LE MENOUX | 91.7 | 99.1 | 13:40 | 13:47 | 13:54 | ||
Carrefour D54-D48 | 90.1 | 100.7 | 13:42 | 13:49 | 13:56 | ||
D48 Le Bourgoin | 89.4 | 101.4 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | ||
Le Moulin Lasnier | 89 | 101.8 | 13:44 | 13:50 | 13:58 | ||
BADECON-LE-PIN (D48-D40) | 87.4 | 103.4 | 13:46 | 13:53 | 14:00 | ||
D40 Châtillon | 85.6 | 105.2 | 13:48 | 13:55 | 14:03 | ||
Les Chocats | 84.4 | 106.4 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | ||
Le Pin | 83.9 | 106.9 | 13:51 | 13:58 | 14:05 | ||
Le Haut Verger | 83.1 | 107.7 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | ||
GARGILESSE-DAMPIERRE (D40-VC-D40) | 82.5 | 108.3 | 13:53 | 14:00 | 14:07 | ||
Les Quatre Vents | 79.3 | 111.5 | 13:57 | 14:04 | 14:12 | ||
CUZION | 77.7 | 113.1 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | ||
La Jarrige (D40-D72) | 75.3 | 115.5 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | ||
D72 Carrefour D72-D45 | 73.2 | 117.6 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | ||
D45 Eguzonnet | 71.2 | 119.6 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | ||
ÉGUZON-CHANTÔME (D45-D36-D913) | 70.2 | 120.6 | 14:09 | 14:17 | 14:26 | ||
Côte d'Eguzon | 70.1 | 120.7 | 14:09 | 14:17 | 14:26 | ||
D913 La Braudière | 68 | 122.8 | 14:12 | 14:20 | 14:29 | ||
Charchet | 67.3 | 123.5 | 14:13 | 14:21 | 14:30 | ||
CREUSE (23) | 14:18 | 14:26 | 14:35 | ||||
L'Age Vieille (CROZANT) | 62.8 | 128 | 14:19 | 14:28 | 14:37 | ||
Maisons (CROZANT) | 58.8 | 132 | 14:25 | 14:34 | 14:43 | ||
Côte de Crozant | 57.9 | 132.9 | 14:26 | 14:35 | 14:44 | ||
Le Pré carré (CROZANT) | 57.5 | 133.3 | 14:27 | 14:35 | 14:45 | ||
La Malignère (CROZANT) | 57.3 | 133.5 | 14:27 | 14:36 | 14:45 | ||
Les léchères (CROZANT) | 57.3 | 133.5 | 14:27 | 14:36 | 14:45 | ||
Bellevue | 56.4 | 134.4 | 14:28 | 14:37 | 14:46 | ||
D49 Chadreugnat | 55.4 | 135.4 | 14:30 | 14:38 | 14:48 | ||
Le Peux Rebelis | 55 | 135.8 | 14:30 | 14:39 | 14:49 | ||
LAFAT | 53.9 | 136.9 | 14:32 | 14:40 | 14:50 | ||
COLONDANNES | 48.6 | 142.2 | 14:39 | 14:48 | 14:58 | ||
D951 Entrée sur circuit final | 48.3 | 142.5 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | ||
Zone de collecte n°4 | 48.2 | 142.6 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | ||
DUN-LE-PALESTEL (D951-D913-D951) | 44.4 | 146.4 | 14:45 | 14:54 | 15:04 | ||
DUN-LE-PALESTEL (1ER PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE) | 43.9 | 146.9 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | ||
Carrefour D951-D15 | 41.5 | 149.3 | 14:49 | 14:58 | 15:09 | ||
D15 SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS | 38.7 | 152.1 | 14:52 | 15:02 | 15:13 | ||
LA CELLE-DUNOISE (D15-D22) | 33.8 | 157 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | ||
D22 La Vallade | 31.8 | 159 | 15:02 | 15:12 | 15:23 | ||
BUSSIÈRE-DUNOISE | 26.6 | 164.2 | 15:09 | 15:20 | 15:31 | ||
Le Peyroux (SAINT-VAURY) (D22-VC) | 22.9 | 167.9 | 15:14 | 15:25 | 15:37 | ||
Côte de Le Peyroux | 22.6 | 168.2 | 15:14 | 15:25 | 15:37 | ||
La Gasne (SAINT-VAURY) | 20.5 | 170.3 | 15:17 | 15:28 | 15:40 | ||
Carrefour VC-D913 | 19.7 | 171.1 | 15:18 | 15:29 | 15:42 | ||
D913 Balsac | 18.8 | 172 | 15:20 | 15:31 | 15:43 | ||
BALSAC | 18.7 | 172.1 | 15:20 | 15:31 | 15:43 | ||
Carrefour D913-D14 | 15.4 | 175.4 | 15:24 | 15:35 | 15:48 | ||
D5 Le Bourdeau | 12.2 | 178.6 | 15:28 | 15:40 | 15:53 | ||
D14 NAILLAT | 8.7 | 182.1 | 15:33 | 15:45 | 15:58 | ||
Le Grand Bougoueix | 6.7 | 184.1 | 15:36 | 15:48 | 16:01 | ||
COLONDANNES (D14-D951) | 5.6 | 185.2 | 15:37 | 15:50 | 16:03 | ||
D951 Zone de collecte n°58 | 4.3 | 186.5 | 15:39 | 15:51 | 16:05 | ||
DUN-LE-PALESTEL | 0.5 | 190.3 | 15:44 | 15:57 | 16:10 | ||
DUN-LE-PALESTEL | 0 | 190.8 | 15:45 | 15:57 | 16:11 |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice