Dampierre-en-Burly > Dampierre-en-Burly
07/03/2023 - Étape 3 - 32,2 km - C.l.m par équipe
Film de l'étape
- 07/03 - 16:56
Quand Paris-Nice parle danois…
Le premier contre-la-montre par équipes disputé depuis 30 ans sur Paris-Nice a été organisé selon un règlement très particulier, les temps réalisés individuellement étant pris en compte pour le classement général. Si l’équipe Jayco-AlUla de Simon Yates est longtemps restée...
Interviews
- 07/03 - 17:29
Mads Pedersen : « Sympa de transmettre le maillot à Magnus »
« Les Danois se comportent plutôt bien. Nous avons presque tous les maillots, mais le plus important c’est de les gagner à la fin de la course, pas de les porter en course de route. C’est toujours sympa de le transmettre à Magnus, il le mérite. J’aime bien la couleur de ce nouveau maillot vert. Bien sûr, c’est un...
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | P | D | |||
FRANCE | 14:57 | 16:00 | ||||
LOIRET (45) | 14:57 | 16:00 | ||||
VC DAMPIERRE-EN-BURLY | 32.2 | 0 | 14:57 | 16:00 | ||
Carrefour VC-D56 | 31.1 | 1.1 | 14:58 | 16:01 | ||
D56 Carrefour D56-D44 | 25.7 | 6.5 | 15:04 | 16:07 | ||
D44 La Croix Saint-Martin (LE MOULINET-SUR-SOLIN) | 20.8 | 11.4 | 15:09 | 16:12 | ||
MONTEREAU (D44-D119) | 16.5 | 15.7 | 15:14 | 16:17 | ||
D119 MONTEREAU | 15.5 | 16.7 | 15:15 | 16:18 | ||
Courtpalet | 13.4 | 18.8 | 15:18 | 16:21 | ||
Courtpalet | 13.4 | 18.8 | 15:18 | 16:21 | ||
Galveau | 11.8 | 20.4 | 15:19 | 16:22 | ||
OUZOUER-SUR-LOIRE (D119-D952) | 4.6 | 27.6 | 15:27 | 16:30 | ||
D952 DAMPIERRE-EN-BURLY | 1.3 | 30.9 | 15:31 | 16:34 | ||
DAMPIERRE-EN-BURLY | 0 | 32.2 | 15:32 | 16:35 |



Ordre | Heure | Equipe |
---|---|---|
1 | 14:57:00 | LOTTO DSTNY |
2 | 15:00:00 | ISRAEL - PREMIER TECH |
3 | 15:03:00 | BAHRAIN VICTORIOUS |
4 | 15:06:00 | TEAM JAYCO ALULA |
5 | 15:09:00 | ALPECIN-DECEUNINCK |
6 | 15:12:00 | INEOS GRENADIERS |
7 | 15:15:00 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY |
8 | 15:18:00 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
9 | 15:21:00 | UNO-X PRO CYCLING TEAM |
10 | 15:24:00 | AG2R CITROEN TEAM |
11 | 15:27:00 | TEAM ARKEA - SAMSIC |
12 | 15:30:00 | TEAM DSM |
13 | 15:33:00 | BORA - HANSGROHE |
14 | 15:36:00 | UAE TEAM EMIRATES |
15 | 15:39:00 | GROUPAMA - FDJ |
16 | 15:42:00 | MOVISTAR TEAM |
17 | 15:45:00 | TOTALENERGIES |
18 | 15:48:00 | JUMBO-VISMA |
19 | 15:51:00 | COFIDIS |
20 | 15:54:00 | SOUDAL QUICK-STEP |
21 | 15:57:00 | EF EDUCATION - EASYPOST |
22 | 16:00:00 | TREK - SEGAFREDO |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice