VIENNE > BOLLÈNE
11/03/2021 - Étape 5 - 200 km - Plat
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 40km/h | 42km/h | 44km/h | |||
FRANCE | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
ISÈRE (38) | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
N7 VIENNE | 200.2 | 0 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
VC VIENNE | 200.2 | 0 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||
D46 A Carrefour D46A-D46 | 198.7 | 1.5 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||
D46 Le Télégraphe (JARDIN) | 197.8 | 2.4 | 11:14 | 11:13 | 11:13 | ||
Carrefour D46-C2 | 196.3 | 3.9 | 11:16 | 11:16 | 11:15 | ||
C2 LES CÔTES-D'AREY (C2-D131 A) | 192.3 | 7.9 | 11:22 | 11:21 | 11:21 | ||
D131 A Carrefour D131 A-D131 | 189 | 11.2 | 11:27 | 11:26 | 11:25 | ||
D131 ASSIEU | 186.4 | 13.8 | 11:31 | 11:30 | 11:29 | ||
Poncin (VILLE-SOUS-ANJOU) (D131-D134-VC) | 182.3 | 17.9 | 11:37 | 11:36 | 11:34 | ||
VC SALAISE-SUR-SANNE (VC-D51) | 179.1 | 21.1 | 11:42 | 11:40 | 11:39 | ||
D51 Carrefour D51-D4 | 174.5 | 25.7 | 11:49 | 11:47 | 11:45 | ||
D4 SABLONS (D4-D1082) | 172.2 | 28 | 11:52 | 11:50 | 11:48 | ||
ARDÈCHE (07) | 11:54 | 11:52 | 11:50 | ||||
D820 SERRIÈRES (D820-D86) | 170.7 | 29.5 | 11:54 | 11:52 | 11:50 | ||
D86 PEYRAUD | 168.6 | 31.6 | 11:57 | 11:55 | 11:53 | ||
CHAMPAGNE | 164.8 | 35.4 | 12:03 | 12:00 | 11:58 | ||
ANDANCE | 161.6 | 38.6 | 12:08 | 12:05 | 12:03 | ||
Passage à niveau : Passage à niveau N° 37 | 160.3 | 39.9 | 12:10 | 12:07 | 12:04 | ||
Cance | 157.2 | 43 | 12:14 | 12:11 | 12:09 | ||
Silon | 156.3 | 43.9 | 12:16 | 12:13 | 12:10 | ||
SARRAS | 155.3 | 44.9 | 12:17 | 12:14 | 12:11 | ||
OZON | 153.1 | 47.1 | 12:21 | 12:17 | 12:14 | ||
ARRAS-SUR-RHÔNE | 149.8 | 50.4 | 12:26 | 12:22 | 12:19 | ||
VION | 146.1 | 54.1 | 12:31 | 12:27 | 12:24 | ||
VION | 145.9 | 54.3 | 12:31 | 12:27 | 12:24 | ||
SAINT-JEAN-DE-MUZOLS | 142.5 | 57.7 | 12:36 | 12:32 | 12:29 | ||
TOURNON-SUR-RHÔNE | 140 | 60.2 | 12:40 | 12:36 | 12:32 | ||
CHÂTEAUBOURG | 130.3 | 69.9 | 12:55 | 12:50 | 12:45 | ||
CORNAS | 127.3 | 72.9 | 12:59 | 12:54 | 12:49 | ||
SAINT-PÉRAY | 124.8 | 75.4 | 13:03 | 12:58 | 12:53 | ||
GUILHERAND-GRANGES | 122.3 | 77.9 | 13:07 | 13:01 | 12:56 | ||
SOYONS | 118.1 | 82.1 | 13:13 | 13:07 | 13:02 | ||
CHARMES-SUR-RHÔNE | 114.4 | 85.8 | 13:19 | 13:12 | 13:07 | ||
Blod | 113.3 | 86.9 | 13:20 | 13:14 | 13:08 | ||
LA VOULTE-SUR-RHÔNE | 105.9 | 94.3 | 13:31 | 13:25 | 13:18 | ||
LA VOULTE-SUR-RHÔNE | 105.2 | 95 | 13:32 | 13:26 | 13:20 | ||
Les Cabannes | 103.4 | 96.8 | 13:35 | 13:28 | 13:22 | ||
LE POUZIN (D86-VC) | 100.2 | 100 | 13:40 | 13:33 | 13:26 | ||
Passage à niveau : Passage à niveau N° 2 | 95 | 105.2 | 13:48 | 13:40 | 13:33 | ||
BAIX | 94 | 106.2 | 13:49 | 13:42 | 13:35 | ||
CRUAS | 87.6 | 112.6 | 13:59 | 13:51 | 13:44 | ||
Passage à niveau : Passage à niveau N° 8 | 83.9 | 116.3 | 14:04 | 13:56 | 13:49 | ||
MEYSSE | 81.2 | 119 | 14:08 | 14:00 | 13:52 | ||
ROCHEMAURE (D86-D86 H) | 78.1 | 122.1 | 14:13 | 14:04 | 13:56 | ||
D86 H Carrefour D86 H-D86 | 76.7 | 123.5 | 14:15 | 14:06 | 13:58 | ||
D86 LE TEIL | 73.8 | 126.4 | 14:19 | 14:10 | 14:02 | ||
Passage à niveau : Passage à niveau N° 3 | 67.5 | 132.7 | 14:29 | 14:19 | 14:11 | ||
La Roussette | 67.1 | 133.1 | 14:30 | 14:20 | 14:11 | ||
VIVIERS | 65.3 | 134.9 | 14:32 | 14:23 | 14:14 | ||
Cité Du Barrage (SAINT-MONTAN) | 58.4 | 141.8 | 14:43 | 14:32 | 14:23 | ||
Les Tuilières (SAINT-MONTAN) | 57.5 | 142.7 | 14:44 | 14:34 | 14:24 | ||
BOURG-SAINT-ANDÉOL (D86-VC-D86 K) | 51.1 | 149.1 | 14:54 | 14:43 | 14:33 | ||
DRÔME (26) | 14:57 | 14:46 | 14:37 | ||||
D59 PIERRELATTE | 47.7 | 152.5 | 14:59 | 14:48 | 14:38 | ||
Passage à niveau : | 43 | 157.2 | 15:06 | 14:55 | 14:44 | ||
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (D59-D859) | 38.2 | 162 | 15:13 | 15:01 | 14:51 | ||
D859 SAINT-RESTITUT (D859-VC-D218) | 34.2 | 166 | 15:19 | 15:07 | 14:56 | ||
Côte de Saint-Restitut | 33.8 | 166.4 | 15:20 | 15:08 | 14:57 | ||
D218 Carrefour D218-D59 | 31.5 | 168.7 | 15:23 | 15:11 | 15:00 | ||
D59 SUZE-LA-ROUSSE (D59-D94) | 26 | 174.2 | 15:31 | 15:19 | 15:08 | ||
VAUCLUSE (84) | 15:37 | 15:24 | 15:13 | ||||
D994 BOLLÈNE (D994-D12) | 21.3 | 178.9 | 15:38 | 15:25 | 15:14 | ||
D12 DERBOUX | 16.2 | 184 | 15:46 | 15:33 | 15:21 | ||
Carrefour D12-D152 | 15 | 185.2 | 15:48 | 15:34 | 15:22 | ||
D152 MONDRAGON (D152-D26-N7-D44-D26) | 8.5 | 191.7 | 15:58 | 15:44 | 15:31 | ||
D26 BOLLÈNE | 0.3 | 199.9 | 16:10 | 15:56 | 15:43 | ||
BOLLENE | 0 | 200.2 | 16:10 | 15:56 | 15:43 |


Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice