Saint-Just-Saint-Rambert > Saint-Sauveur-de-Montagut
10/03/2022 - Étape 5 - 189 km - Moyenne Montagne
Brandon McNulty, l’Ardéchois
Forfaits en cascade
Au départ de Saint-Just-Saint-Rambert, 18 forfaits au total sont enregistrés, venant de Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Amaury Capiot (Arkea-Samsic), Gino Mäder (Bahrain Victorious), Matteo Trentin (UAE Emirates), Clément Champoussin (AG2R-Citroën), Yves Lampaert, Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyle), Dylan Groenewegen...
Valentin Madouas : « Ça fait plaisir d’être sur le podium »
« L’objectif était la victoire d’étape, mais à l’arrivée je suis très loin de l’obtenir. Je n’avais pas de très bonnes sensations, donc je me suis dit que ça valait le coup de jouer le classement de la montagne. J’ai eu le Covid [fin février], mais je retrouvais mes sensations...
Matteo Jorgenson : « J’aurais explosé si j’avais essayé de le suivre »
« J’étais en bonne forme en arrivant sur Paris-Nice mais ensuite je n’ai pas eu de chance et je me suis retrouvé mal placé dans les bordures. Je pensais que c’était fini pour le classement général mais avec un peu de chance je suis revenu, alors ce maillot blanc est un honneur. Il fallait que j’essaye,...
Wout Van Aert : « Mes jambes ont accusé le coup »
« C’était vraiment une journée difficile. Ça a été très dur pour contrôler l’échappée avec l’équipe. Ensuite, Arkea a accéléré dans la dernière ascension, mes jambes ont accusé le coup et mon cerveau a pris la décision de terminer un peu...
Primoz Roglic : « Je me mets dans le rythme »
« Encore du jaune ! C’était encore une journée difficile, comme toutes les étapes de Paris-Nice, et il y a maintenant des montagnes qui nous attendent. La course était dure, mais les gars ont fait un super boulot et j’ai pu rester au contact des meilleurs grimpeurs sur la fin. Je ne sais pas ce qui se passera demain, et...
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 43km/h | 39km/h | 37km/h | |||
FRANCE | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
LOIRE (42) | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
D102 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | 188.8 | 0 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||
Carrefour D102-D1082 | 186.9 | 1.9 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | ||
LA FOUILLOUSE (D1082-D1408) | 186.8 | 2 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | ||
D1498 L'ÉTRAT | 181.2 | 7.6 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | ||
LA TOUR-EN-JAREZ | 178.6 | 10.2 | 11:24 | 11:26 | 11:26 | ||
LA TALAUDIÈRE | 176.3 | 12.5 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | ||
SORBIERS | 174.6 | 14.2 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | ||
SAINT-CHAMOND (D1498-D2) | 169.8 | 19 | 11:36 | 11:39 | 11:41 | ||
D2 Layat | 165.6 | 23.2 | 11:42 | 11:46 | 11:47 | ||
Barrage de la Rive | 163.2 | 25.6 | 11:46 | 11:49 | 11:51 | ||
LA VALLA-EN-GIER | 161.4 | 27.4 | 11:48 | 11:52 | 11:54 | ||
LE BESSAT (D2-D8) | 152.7 | 36.1 | 12:00 | 12:05 | 12:08 | ||
Croix de Chaubouret | 152.7 | 36.1 | 12:00 | 12:05 | 12:08 | ||
D8 | 151.6 | 37.2 | 12:02 | 12:07 | 12:10 | ||
GRAIX | 148.6 | 40.2 | 12:06 | 12:12 | 12:15 | ||
COLOMBIER | 143.4 | 45.4 | 12:13 | 12:20 | 12:24 | ||
SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE (D8-D503-D8) | 139.4 | 49.4 | 12:19 | 12:26 | 12:30 | ||
Carrefour D8-D306 | 137 | 51.8 | 12:22 | 12:30 | 12:34 | ||
ARDÈCHE (07) | 12:23 | 12:30 | 12:34 | ||||
D306 SAINT-MARCEL-LÈS-ANNONAY (D306-D820) | 131.8 | 57 | 12:29 | 12:38 | 12:42 | ||
D820 BOULIEU-LÈS-ANNONAY (D820-D206) | 130.5 | 58.3 | 12:31 | 12:40 | 12:45 | ||
D206 ANNONAY (D206-D121-VC-D578) | 127.8 | 61 | 12:35 | 12:44 | 12:49 | ||
D578 QUINTENAS | 117.6 | 71.2 | 12:49 | 13:00 | 13:05 | ||
SAINT-JEURE-D'AY (D578-D17A-D17) | 110 | 78.8 | 13:00 | 13:11 | 13:18 | ||
Côte de Saint-Jeure-d'Ay | 109.7 | 79.1 | 13:00 | 13:12 | 13:18 | ||
ETABLES | 105.8 | 83 | 13:06 | 13:18 | 13:25 | ||
D17 Carrefour D17-D532 | 105.6 | 83.2 | 13:06 | 13:18 | 13:25 | ||
D532 Crémolière (ÉTABLES) | 104.6 | 84.2 | 13:07 | 13:20 | 13:27 | ||
Le Buisson (LEMPS) | 103.4 | 85.4 | 13:09 | 13:21 | 13:28 | ||
LUBAC (LEMPS) | 98.7 | 90.1 | 13:16 | 13:29 | 13:36 | ||
TOURNON-SUR-RHÔNE (D532-D86) | 93 | 95.8 | 13:24 | 13:37 | 13:45 | ||
D86 MAUVES | 86.4 | 102.4 | 13:33 | 13:47 | 13:56 | ||
13:33 | 13:48 | 13:56 | |||||
MAUVES | 85.2 | 103.6 | 13:34 | 13:49 | 13:58 | ||
GLUN | 84.2 | 104.6 | 13:36 | 13:51 | 13:59 | ||
CHÂTEAUBOURG (D86-C2) | 81.2 | 107.6 | 13:40 | 13:55 | 14:04 | ||
C2 SAINT-ROMAIN-DE-LERPS (C2-D287) | 74.4 | 114.4 | 13:50 | 14:06 | 14:15 | ||
Côte de Saint-Romain-de-Lerps | 74.3 | 114.5 | 13:50 | 14:06 | 14:16 | ||
D287 SAINT-PÉRAY (D287-D86) | 67 | 121.8 | 14:00 | 14:17 | 14:27 | ||
D86 Zone de collecte n°2 | 63.6 | 125.2 | 14:05 | 14:22 | 14:33 | ||
GUILHERAND-GRANGES (D86-VC-D86) | 63.3 | 125.5 | 14:05 | 14:23 | 14:33 | ||
Côte de Toulaud | 59.2 | 129.6 | 14:11 | 14:29 | 14:40 | ||
Le Pinet (TOULAUD) (VC-D379) | 58.6 | 130.2 | 14:12 | 14:30 | 14:41 | ||
D379 SOYONS (D379-D86) | 54 | 134.8 | 14:18 | 14:37 | 14:48 | ||
D86 CHARMES-SUR-RHÔNE | 51.2 | 137.6 | 14:22 | 14:42 | 14:53 | ||
Châteaurouge (SAINT-GEORGES-LES-BAINS) | 47.6 | 141.2 | 14:27 | 14:47 | 14:59 | ||
BEAUCHASTEL (D86 E-D21) | 46.5 | 142.3 | 14:29 | 14:49 | 15:01 | ||
D21 SAINT-LAURENT-DU-PAPE (D21-D120-D21) | 42.6 | 146.2 | 14:34 | 14:55 | 15:07 | ||
Boussenac (GILHAC-ET-BRUZAC) | 37 | 151.8 | 14:42 | 15:03 | 15:16 | ||
La Maisonneuve (GILHAC-ET-BRUZAC) | 36.1 | 152.7 | 14:43 | 15:05 | 15:18 | ||
Col de la Mûre | 33.1 | 155.7 | 14:47 | 15:09 | 15:22 | ||
Col de la Mure (SAINT-JULIEN-LE-ROUX) | 33 | 155.8 | 14:47 | 15:10 | 15:23 | ||
Roissac (SAINT-JULIEN-LE-ROUX) | 31.3 | 157.5 | 14:50 | 15:12 | 15:25 | ||
DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX (D231-D120) | 18.3 | 170.5 | 15:08 | 15:32 | 15:46 | ||
D120 SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX (D120-D265) | 17.4 | 171.4 | 15:09 | 15:34 | 15:48 | ||
D265 SAINT-VINCENT-DE-DURFORT | 12.3 | 176.5 | 15:16 | 15:41 | 15:56 | ||
SAINT-VINCENT-DE-DURFORT | 12.1 | 176.7 | 15:17 | 15:42 | 15:56 | ||
Le Chambon de Bavas (D265-D2) | 9.4 | 179.4 | 15:20 | 15:46 | 16:01 | ||
D2 LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX (D2-D120) | 4.5 | 184.3 | 15:27 | 15:53 | 16:09 | ||
D120 Le Moulinon | 1.2 | 187.6 | 15:32 | 15:59 | 16:14 | ||
SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT | 0.3 | 188.5 | 15:33 | 16:00 | 16:16 | ||
SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT | 0 | 188.8 | 15:33 | 16:00 | 16:16 |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice