Cormoranche-sur-Saône > Colombier-le-Vieux
03/12/2026 - Stage 5 - 206,3 km - Hilly
Sport Side
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
| FRANCE | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||
| AIN (01) | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||
| D96 CORMORANCHE-SUR-SAÔNE | 206.3 | 0 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||
| Carrefour D96-D933 | 206.3 | 0 | 11:59 | 11:59 | 11:58 | ||
| D933 Carrefour D933-D96 B | 206.3 | 0 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
| D96 B BEY (D96 B-D96 A) | 206.3 | 0 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | ||
| D96 A GARNERANS (D96 A-D933) | 206.3 | 0 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | ||
| D933 CORMORANCHE-SUR-SAÔNE | 206.3 | 0 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | ||
| La Gare | 206.2 | 0.1 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | ||
| Bas Mizériat | 204.6 | 1.7 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | ||
| SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE | 203.3 | 3 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | ||
| Carrefour D933-D100 | 201.7 | 4.6 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | ||
| D100 THOISSEY (D100-VC-D7) | 200.5 | 5.8 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | ||
| RHÔNE (69) | 12:15 | 12:16 | 12:16 | ||||
| D9 DRACÉ (D9-D609-D109) | 196.9 | 9.4 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | ||
| D109 Villeneuve (D109-VC) (TAPONAS) | 193.9 | 12.4 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | ||
| VC Saint-Jean-D'Ardières (BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS) | 192.3 | 14 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | ||
| Carrefour VC-D18 | 189.7 | 16.6 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | ||
| D18 Pizay (D18-D68 E) (BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS) | 189.5 | 16.8 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | ||
| D68 E SAINT-LAGER | 185.6 | 20.7 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | ||
| Les Sigaux | 182.5 | 23.8 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | ||
| ODENAS (D68 E-D43) | 181.7 | 24.6 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | ||
| D43 SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES | 179.7 | 26.6 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | ||
| Blaceret (D43-D76) | 176.2 | 30.1 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | ||
| D76 Carrefour D76-D19 A-D76 | 173.8 | 32.5 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | ||
| Feeding zone n°1 | 172.5 | 33.8 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | ||
| DENICÉ | 169.6 | 36.7 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | ||
| LACENAS | 168.4 | 37.9 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | ||
| Morgon | 166.8 | 39.5 | 12:59 | 13:01 | 13:04 | ||
| Liergues (PORTE DES PIERRES DORÉES) | 165 | 41.3 | 13:01 | 13:04 | 13:07 | ||
| Carrefour D76-D338 | 163.6 | 42.7 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | ||
| D338 Carrefour D338-D76 | 160 | 46.3 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | ||
| D76 ALIX | 157.7 | 48.6 | 13:11 | 13:14 | 13:18 | ||
| CHÂTILLON-D'AZERGUES (D76-D385) | 153.4 | 52.9 | 13:17 | 13:20 | 13:24 | ||
| D385 Carrefour D385-D596 | 149.9 | 56.4 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | ||
| D596 Passage à niveau N° 72. | 149.8 | 56.5 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | ||
| Carrefour D596-D70 | 149.6 | 56.7 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | ||
| D70 Passage à niveau N° 24. | 149.4 | 56.9 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | ||
| LENTILLY | 146.5 | 59.8 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | ||
| Côte de Lentilly | 142.6 | 63.7 | 13:32 | 13:36 | 13:41 | ||
| Larny | 140.3 | 66 | 13:35 | 13:39 | 13:44 | ||
| Valency | 139.3 | 67 | 13:36 | 13:41 | 13:45 | ||
| POLLIONNAY | 137.7 | 68.6 | 13:39 | 13:43 | 13:48 | ||
| VAUGNERAY (D70-D50-D489-D50) | 133.1 | 73.2 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | ||
| D50 La Maison-Blanche | 131.8 | 74.5 | 13:46 | 13:51 | 13:57 | ||
| BRINDAS (D50-D311) | 129.2 | 77.1 | 13:50 | 13:55 | 14:01 | ||
| D311 MESSIMY (D311-D30) | 126.6 | 79.7 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | ||
| D30 Feeding zone n°2 | 125.5 | 80.8 | 13:55 | 14:00 | 14:06 | ||
| SOUCIEU-EN-JARREST | 124.3 | 82 | 13:57 | 14:02 | 14:08 | ||
| SAINT-LAURENT-D'AGNY (VC-D30-VC) | 119.4 | 86.9 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | ||
| MORNANT | 116.4 | 89.9 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | ||
| Bellevue (D30-D2-D342) | 111.5 | 94.8 | 14:14 | 14:20 | 14:27 | ||
| D342 La Roussillière (D342-VC) (CHABANIÈRE) | 107.5 | 98.8 | 14:20 | 14:26 | 14:33 | ||
| LOIRE (42) | 14:21 | 14:27 | 14:34 | ||||
| VC TARTARAS (VC-D37.1) | 105.2 | 101.1 | 14:23 | 14:29 | 14:37 | ||
| D37.1 Carrefour D37.1-D488 | 103.6 | 102.7 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | ||
| RHÔNE (69) | 14:25 | 14:32 | 14:39 | ||||
| D488 Carrefour D488-D502 | 103.1 | 103.2 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | ||
| LOIRE (42) | 14:26 | 14:33 | 14:40 | ||||
| RHÔNE (69) | 14:27 | 14:34 | 14:41 | ||||
| D502 TRÈVES | 100.6 | 105.7 | 14:29 | 14:36 | 14:44 | ||
| Côte de Trèves | 99.6 | 106.7 | 14:30 | 14:37 | 14:45 | ||
| Le Pilon (D502-D28E2) (LES HAIES) | 95.1 | 111.2 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | ||
| LOIRE (42) | 14:41 | 14:49 | 14:57 | ||||
| D19 LA CHAPELLE-VILLARS | 89.1 | 117.2 | 14:45 | 14:52 | 15:01 | ||
| CHUYER | 86.7 | 119.6 | 14:48 | 14:56 | 15:04 | ||
| Feeding zone n°3 | 81.6 | 124.7 | 14:55 | 15:03 | 15:12 | ||
| PÉLUSSIN (D19-VC-D7-D19) | 80.6 | 125.7 | 14:56 | 15:04 | 15:13 | ||
| La Chaize | 76.2 | 130.1 | 15:02 | 15:11 | 15:20 | ||
| La Garde | 75.5 | 130.8 | 15:03 | 15:12 | 15:21 | ||
| ROISEY | 75 | 131.3 | 15:04 | 15:12 | 15:22 | ||
| BESSEY (près) | 74.2 | 132.1 | 15:05 | 15:14 | 15:23 | ||
| Goely | 73 | 133.3 | 15:07 | 15:15 | 15:25 | ||
| VÉRANNE | 72.7 | 133.6 | 15:07 | 15:16 | 15:25 | ||
| MACLAS | 71.8 | 134.5 | 15:08 | 15:17 | 15:27 | ||
| ARDÈCHE (07) | 15:12 | 15:21 | 15:31 | ||||
| D242 Carrefour D242-D271 | 65.1 | 141.2 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | ||
| D271 CHARNAS | 63.7 | 142.6 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | ||
| SERRIÈRES (D271-D86) | 60.2 | 146.1 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | ||
| D86 PEYRAUD | 57 | 149.3 | 15:29 | 15:38 | 15:49 | ||
| CHAMPAGNE | 53.5 | 152.8 | 15:33 | 15:43 | 15:54 | ||
| ANDANCE | 50.3 | 156 | 15:38 | 15:48 | 15:59 | ||
| Passage à niveau N° 37. | 48.7 | 157.6 | 15:40 | 15:50 | 16:01 | ||
| Silon | 45 | 161.3 | 15:45 | 15:55 | 16:07 | ||
| SARRAS | 43.2 | 163.1 | 15:47 | 15:58 | 16:10 | ||
| Feeding zone n°4 | 42.3 | 164 | 15:49 | 15:59 | 16:11 | ||
| ARRAS-SUR-RHÔNE (D86-VC) | 38.3 | 168 | 15:54 | 16:05 | 16:17 | ||
| VC Côte de Sécheras | 33.5 | 172.8 | 16:01 | 16:12 | 16:24 | ||
| SÉCHERAS (VC-D17) | 32.6 | 173.7 | 16:02 | 16:13 | 16:25 | ||
| D17 Carrefour D17-D86 | 27.2 | 179.1 | 16:09 | 16:21 | 16:34 | ||
| D86 VION | 26.1 | 180.2 | 16:11 | 16:22 | 16:35 | ||
| SAINT-JEAN-DE-MUZOLS (D86-VC) | 22.8 | 183.5 | 16:15 | 16:27 | 16:40 | ||
| VC Côte de Saint-Jean-de-Muzols | 19.9 | 186.4 | 16:19 | 16:31 | 16:45 | ||
| Lubac (VC-D532) | 18.4 | 187.9 | 16:21 | 16:33 | 16:47 | ||
| D532 Carrefour D532-D534 | 14.1 | 192.2 | 16:27 | 16:40 | 16:53 | ||
| D534 Zone de collecte n°5 | 13.4 | 192.9 | 16:28 | 16:40 | 16:54 | ||
| Carrefour D534-D238 | 12.5 | 193.8 | 16:29 | 16:42 | 16:56 | ||
| D238 Côte de Saint-Barthélemy-le-Plain | 9.1 | 197.2 | 16:34 | 16:47 | 17:01 | ||
| Carrefour D238-D238 B | 8.8 | 197.5 | 16:34 | 16:47 | 17:01 | ||
| D238 B Carrefour D238 B-D534 | 8.2 | 198.1 | 16:35 | 16:48 | 17:02 | ||
| D534 Carrefour D534-D234 | 6.9 | 199.4 | 16:37 | 16:50 | 17:04 | ||
| D234 COLOMBIER-LE-VIEUX | 0 | 206.3 | 16:46 | 17:00 | 17:14 | ||
Points awarded on Stage 5
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
| Côte de Lentilly | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||||
| Côte de Trèves | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||||
| Sarras | ||||||||||||||||||||
| Green jersey | 10 pts | 6 pts | 4 pts | |||||||||||||||||
| Time bonuses | 6" | 4" | 2" | |||||||||||||||||
| Côte de Sécheras | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||
| Côte de Saint-Jean-de-Muzols | 10 pts | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||
| Côte de Saint-Barthélemy-le-Plain | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||||||||
| COLOMBIER-LE-VIEUX | ||||||||||||||||||||
| Green jersey | 15 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | ||||||||||
| Time bonuses | 10" | 6" | 4" | |||||||||||||||||
Follow us
Get exclusive information about the Paris-Nice


