Cosne-Cours-sur-Loire > Pouilly-sur-Loire
03/10/2026 - Stage 3 - 23,5 km - Team Time-Trial
Sport Side
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | P | D | |||
| FRANCE | 15:10 | 16:34 | ||||
| NIÈVRE (58) | 15:10 | 16:34 | ||||
| VC COSNE-COURS-SUR-LOIRE (VC-D955 A-VC-D14 A-D33 A) | 23.5 | 0 | 15:10 | 16:34 | ||
| D33 A Le Gué-Botron (SAINT-PÈRE) | 20.5 | 3 | 15:13 | 16:37 | ||
| Moulin L'Évêque (D33 A-D163) (SAINT-PÈRE) | 19.5 | 4 | 15:14 | 16:38 | ||
| D163 Carrefour D163-D33 | 18.5 | 5 | 15:15 | 16:39 | ||
| Les Lopières (SAINT-PÈRE) | 16.8 | 6.7 | 15:17 | 16:41 | ||
| D33 POUGNY (D33-D153) | 15.2 | 8.3 | 15:19 | 16:43 | ||
| D153 Villardeau (SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN) | 13.3 | 10.2 | 15:21 | 16:45 | ||
| Les Entrevaux (SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN) | 12.3 | 11.2 | 15:22 | 16:46 | ||
| Villiers (SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN) | 11.5 | 12 | 15:23 | 16:47 | ||
| SAINT-LAURENT-L'ABBAYE | 9.5 | 14 | 15:25 | 16:49 | ||
| Zone de collecte n°1 | 8.8 | 14.7 | 15:26 | 16:50 | ||
| Soumard | 7.3 | 16.2 | 15:28 | 16:52 | ||
| SAINT-ANDELAIN | 4.7 | 18.8 | 15:30 | 16:54 | ||
| Carrefour D153-D28 A | 3.1 | 20.4 | 15:32 | 16:56 | ||
| D28 A POUILLY-SUR-LOIRE | 0 | 23.5 | 15:36 | 17:00 | ||
Points awarded on Stage 3
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
| POUILLY-SUR-LOIRE | ||||||||||||||||||||
| Order | Hour | Team |
|---|---|---|
| 1 | 15:10:00 | TEAM PICNIC POSTNL |
| 2 | 15:14:00 | TEAM JAYCO ALULA |
| 3 | 15:18:00 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| 4 | 15:22:00 | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 5 | 15:26:00 | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 6 | 15:30:00 | TOTALENERGIES |
| 7 | 15:34:00 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 8 | 15:38:00 | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 9 | 15:42:00 | MOVISTAR TEAM |
| 10 | 15:46:00 | SOUDAL QUICK-STEP |
| 11 | 15:50:00 | COFIDIS |
| 12 | 15:54:00 | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 13 | 15:58:00 | LOTTO INTERMARCHE |
| 14 | 16:02:00 | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 15 | 16:06:00 | UNO-X MOBILITY |
| 16 | 16:10:00 | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 17 | 16:14:00 | LIDL-TREK |
| 18 | 16:18:00 | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 19 | 16:22:00 | XDS ASTANA TEAM |
| 20 | 16:26:00 | INEOS GRENADIERS |
| 21 | 16:30:00 | NSN CYCLING TEAM |
| 22 | 16:34:00 | EF EDUCATION - EASYPOST |
Follow us
Get exclusive information about the Paris-Nice


