Achères > Carrières-sous-Poissy
08/03/2026 - Étape 1 - 170,9 km - Plat
Côté sport
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | 46km/h | 44km/h | 42km/h | |||
| FRANCE | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||
| YVELINES (78) | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||
| VC ACHERES (VC-D30) | 170.9 | 0 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||
| D30 POISSY (D30-VC-D30) | 170.9 | 0 | 13:01 | 13:01 | 13:00 | ||
| ACHERES | 170.9 | 0 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||
| FEUCHEROLLES | 167.6 | 3.3 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | ||
| Carrefour D30-D119 | 163 | 7.9 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | ||
| D119 THIVERVAL-GRIGNON | 161.3 | 9.6 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | ||
| BEYNES (D119-D191-D119) | 156.5 | 14.4 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | ||
| MARCQ (D119-VC) | 151.8 | 19.1 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | ||
| VC Carrefour VC-D11 | 150.6 | 20.3 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | ||
| D11 THOIRY | 148 | 22.9 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | ||
| GOUPILLIÈRES | 145.4 | 25.5 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | ||
| HARGEVILLE (près) | 142.8 | 28.1 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | ||
| Saint-Léonard (SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS) | 141.6 | 29.3 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | ||
| SEPTEUIL | 139.2 | 31.7 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | ||
| Carrefour D11-D983 | 136.6 | 34.3 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | ||
| D983 ROSAY | 135.9 | 35 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | ||
| VILLETTE | 134.4 | 36.5 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | ||
| VERT (D983-VC) | 132.5 | 38.4 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | ||
| VC Zone de collecte et de ravitaillement n°1 | 131.7 | 39.2 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | ||
| SOINDRES (VC-D2928-D928) | 129.6 | 41.3 | 14:04 | 14:06 | 14:09 | ||
| D928 FAVRIEUX | 126.4 | 44.5 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | ||
| LONGNES (D928-D11) | 121.4 | 49.5 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | ||
| D11 NEAUPHLETTE | 118 | 52.9 | 14:19 | 14:22 | 14:26 | ||
| BRÉVAL (D11-D89) | 116.6 | 54.3 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | ||
| D89 Le Hamel | 115.1 | 55.8 | 14:23 | 14:26 | 14:30 | ||
| Les Bossus | 113.8 | 57.1 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | ||
| SAINT-ILLIERS-LA-VILLE | 112.3 | 58.6 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | ||
| La Tuilerie (D89-D37) (LOMMOYE) | 109.7 | 61.2 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | ||
| D37 Carrefour D37-D89 | 108.4 | 62.5 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | ||
| D89 LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE | 107.3 | 63.6 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | ||
| Hameau de la belle auberge (D89-D113) | 105.8 | 65.1 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | ||
| D113 La Haie De Béranville | 104.6 | 66.3 | 14:36 | 14:40 | 14:45 | ||
| BONNIÈRES-SUR-SEINE (D113-D201) | 102.1 | 68.8 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | ||
| D201 BENNECOURT (D201-D100) | 101.1 | 69.8 | 14:41 | 14:45 | 14:50 | ||
| D100 Tripleval | 99.2 | 71.7 | 14:43 | 14:48 | 14:52 | ||
| Clachaloze (D100-VC) | 98 | 72.9 | 14:45 | 14:49 | 14:54 | ||
| VC GOMMECOURT (VC-D200) | 96.3 | 74.6 | 14:47 | 14:52 | 14:57 | ||
| EURE (27) | 14:50 | 14:54 | 14:59 | ||||
| D128 Saint Eustache (D128-D913) (GASNY) | 93.9 | 77 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | ||
| VAL-D'OISE (95) | 14:51 | 14:56 | 15:01 | ||||
| D913 Carrefour D913-D100 | 93.1 | 77.8 | 14:51 | 14:56 | 15:01 | ||
| D100 Les Verdières (LA ROCHE-GUYON) | 92.7 | 78.2 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | ||
| Les Charrières (HAUTE-ISLE) | 89.7 | 81.2 | 14:56 | 15:01 | 15:06 | ||
| CHÉRENCE | 88.6 | 82.3 | 14:57 | 15:02 | 15:08 | ||
| Carrefour D100-VC | 86.7 | 84.2 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | ||
| VC VILLERS-EN-ARTHIES | 85.4 | 85.5 | 15:01 | 15:06 | 15:12 | ||
| Chaudray | 84 | 86.9 | 15:03 | 15:08 | 15:14 | ||
| VIENNE-EN-ARTHIES (VC-D147) | 83.4 | 87.5 | 15:04 | 15:09 | 15:15 | ||
| D147 VÉTHEUIL (D147-D913) | 81.9 | 89 | 15:06 | 15:11 | 15:17 | ||
| D913 Zone de collecte et ravitaillement n°2 | 81.6 | 89.3 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | ||
| YVELINES (78) | 15:10 | 15:15 | 15:21 | ||||
| FONTENAY-SAINT-PÈRE (D913-VC) | 75.5 | 95.4 | 15:14 | 15:20 | 15:26 | ||
| VC GUITRANCOURT | 72.3 | 98.6 | 15:19 | 15:24 | 15:31 | ||
| Carrefour VC-D190 | 69.6 | 101.3 | 15:22 | 15:28 | 15:35 | ||
| D190 ISSOU | 68.3 | 102.6 | 15:24 | 15:30 | 15:37 | ||
| GARGENVILLE (D190-D130) | 67.1 | 103.8 | 15:25 | 15:31 | 15:38 | ||
| D130 Côte de Gargenville | 63.4 | 107.5 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | ||
| La Chartre | 62.5 | 108.4 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | ||
| BRUEIL-EN-VEXIN (D130-D913) | 61.1 | 109.8 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | ||
| D913 OINVILLE-SUR-MONTCIENT | 59.3 | 111.6 | 15:36 | 15:42 | 15:49 | ||
| VAL-D'OISE (95) | 15:38 | 15:44 | 15:52 | ||||
| Gaillonnet (SERAINCOURT) | 56.8 | 114.1 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | ||
| YVELINES (78) | 15:40 | 15:47 | 15:54 | ||||
| HARDRICOURT (D913-D14) | 54.7 | 116.2 | 15:41 | 15:48 | 15:56 | ||
| D14 MEULAN-EN-YVELINES (D14-D190-VC) | 54.2 | 116.7 | 15:42 | 15:49 | 15:57 | ||
| VC ÉVECQUEMONT | 50.6 | 120.3 | 15:47 | 15:54 | 16:02 | ||
| VAUX-SUR-SEINE | 48.7 | 122.2 | 15:49 | 15:57 | 16:04 | ||
| Carrefour VC-D922 | 47.2 | 123.7 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | ||
| D922 Côte de Vaux-sur-Seine | 46.8 | 124.1 | 15:52 | 15:59 | 16:07 | ||
| VAL-D'OISE (95) | 15:55 | 16:02 | 16:10 | ||||
| BOISEMONT (D922-D22) | 44.6 | 126.3 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | ||
| YVELINES (78) | 15:57 | 16:05 | 16:13 | ||||
| D22 L'Hautil | 42.6 | 128.3 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | ||
| Entrée sur le circuit final | 41.8 | 129.1 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | ||
| TRIEL-SUR-SEINE (D22-D190) | 40.3 | 130.6 | 16:00 | 16:08 | 16:17 | ||
| D190 Zone de collecte et de ravitaillement n°3 | 36.9 | 134 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | ||
| CARRIÈRES-SOUS-POISSY (D190-D22-D55) | 35.2 | 135.7 | 16:07 | 16:15 | 16:24 | ||
| D22 1er passage sur la ligne d'arrivée | 33.2 | 137.7 | 16:10 | 16:18 | 16:27 | ||
| D55 ANDRESY | 31.4 | 139.5 | 16:12 | 16:20 | 16:29 | ||
| CHANTELOUP-LES-VIGNES (D55-VC-D22) | 29.6 | 141.3 | 16:14 | 16:23 | 16:32 | ||
| D22 Côte de Chanteloup-les-Vignes | 27.6 | 143.3 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | ||
| L'Hautil | 26 | 144.9 | 16:17 | 16:26 | 16:35 | ||
| TRIEL-SUR-SEINE (D22-D190) | 23.7 | 147.2 | 16:21 | 16:29 | 16:39 | ||
| D190 Zone de collecte et de ravitaillement n°4 | 20.4 | 150.5 | 16:25 | 16:34 | 16:43 | ||
| D22 CARRIÈRES-SOUS-POISSY (2ÈME PASSAGE SUR LE LIGNE D'ARRIVÉE) | 16.6 | 154.3 | 16:30 | 16:39 | 16:49 | ||
| D55 ANDRÉSY | 14.7 | 156.2 | 16:32 | 16:41 | 16:51 | ||
| CHANTELOUP-LES-VIGNES (D55-VC-D22) | 13 | 157.9 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | ||
| D22 Côte de Chanteloup-les-Vignes | 11 | 159.9 | 16:37 | 16:46 | 16:57 | ||
| L'Hautil | 9.4 | 161.5 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | ||
| TRIEL-SUR-SEINE (D22-D190) | 7 | 163.9 | 16:42 | 16:52 | 17:03 | ||
| D190 Zone de collecte n°5 | 3.8 | 167.1 | 16:46 | 16:56 | 17:07 | ||
| D22 CARRIÈRES-SOUS-POISSY | 0 | 170.9 | 16:51 | 17:01 | 17:12 | ||
Distribution des points sportifs sur l'étape 1
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
| Côte de Gargenville | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||||
| Côte de Vaux-sur-Seine | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||||
| Côte de Chanteloup-les-Vignes | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||||
| Carrières-sous-Poissy (2e passage) | ||||||||||||||||||||
| Maillot vert | 10 pts | 6 pts | 4 pts | |||||||||||||||||
| Bonifications | 6" | 4" | 2" | |||||||||||||||||
| Côte de Chanteloup-les-Vignes | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||||||||
| CARRIÈRES-SOUS-POISSY | ||||||||||||||||||||
| Maillot vert | 25 pts | 22 pts | 20 pts | 18 pts | 16 pts | 14 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 6 pts | ||||||||||
| Bonifications | 10" | 6" | 4" | |||||||||||||||||
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice


