- Sprint intermédiaire 1
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 126 | - | - | 18 |
2 | 22 | 112 | - | - | 15 |
3 | 86 | 107 | 17 | - | 13 |
4 | 52 | 102 | 22 | - | 13 |
5 | 90 | 94 | 25 | - | 13 |
6 | 56 | 76 | 19 | 14 | 11 |
7 | AB. | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice