- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 64 | - | - | - |
2 | 61 | 53 | - | - | - |
3 | 55 | 47 | - | - | - |
4 | 80 | 46 | - | - | - |
5 | 54 | 42 | - | - | - |
6 | 71 | 54 | - | - | - |
7 | 57 | 53 | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice