- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 18 | - | - | 3 |
2 | 155 | 84 | - | - | 20 |
3 | 133 | 115 | - | - | 24 |
4 | 147 | 140 | - | - | 26 |
5 | 32 | 136 | - | - | 26 |
6 | 126 | 136 | - | - | 26 |
7 | 125 | 130 | - | - | 24 |
8 | 109 | 121 | - | - | 22 |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice