- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 118 | - | - | - |
2 | 113 | 122 | - | - | - |
3 | 15 | 108 | - | - | - |
4 | 92 | 115 | - | - | - |
5 | 75 | 112 | - | - | - |
6 | 27 | 80 | - | - | - |
7 | 110 | 91 | - | - | - |
8 | 26 | 66 | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice