- Sprint intermédiaire 1
- Victoire d'étape 1
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 79 | - | - | 11 |
2 | 92 | 82 | - | - | 12 |
3 | 86 | 76 | - | - | 12 |
4 | 36 | 30 | - | - | 3 |
5 | 5 | 29 | 23 | - | 3 |
6 | 78 | 31 | 23 | - | 4 |
7 | 1 | 20 | 5 | 4 | 3 |
8 | 4 | 18 | 2 | 8 | 3 |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice