- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 78 | - | - | - |
2 | 59 | 57 | - | - | - |
3 | 5 | 48 | 15 | - | - |
4 | 107 | 52 | 19 | - | - |
5 | 4 | 48 | 12 | - | - |
6 | 85 | 58 | 10 | - | - |
7 | AB. | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice