Nice > Col de la Couillole
03/11/2023 - Stage 7 - 143 km - Medium Mountains
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 39km/h | 37km/h | 35km/h | |||
FRANCE | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||
ALPES-MARITIMES (06) | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||
SAINT-LAURENT-DU-VAR (M6098-M118 B-M118-M95) | 142.8 | 0 | 10:55 | 10:55 | 10:54 | ||
M95 NICE | 142.8 | 0 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
SAINT-LAURENT-DU-VAR (M95-VC-M2209) | 141.1 | 1.7 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | ||
Carrefour AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE-CHEMIN DE LA DIGUE | 141 | 1.8 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | ||
M2209 La Baronne (LA GAUDE) | 138.5 | 4.3 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | ||
M1001 Carrefour M1001-VC | 132.2 | 10.6 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | ||
M2210 GATTIÈRES (M2210-M2209) | 128.8 | 14 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | ||
M2209 CARROS | 125.7 | 17.1 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | ||
Carrefour VC-M2209 | 119.1 | 23.7 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | ||
LE BROC (M2209-VC-M2209) | 119.1 | 23.7 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | ||
Carrefour M2209-VC | 115 | 27.8 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | ||
LE BROC | 114.6 | 28.2 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | ||
Carrefour VC-M901 | 113.5 | 29.3 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | ||
M901 Carrefour M901-M17 | 111.8 | 31 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | ||
M17 Le Pont Charles-Albert (GILETTE) (M17-VC-M17) | 111.7 | 31.1 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | ||
Carrefour M17-M27 | 108.1 | 34.7 | 11:53 | 11:56 | 11:59 | ||
M27 Les Salles | 105.9 | 36.9 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | ||
BONSON | 104.6 | 38.2 | 11:59 | 12:02 | 12:05 | ||
D27 REVEST-LES-ROCHES | 96.3 | 46.5 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | ||
TOURETTE-DU-CHÂTEAU | 94.7 | 48.1 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | ||
Côte de Tourette du Château | 93.9 | 48.9 | 12:15 | 12:19 | 12:24 | ||
TOUDON | 90.8 | 52 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | ||
Les Crottes | 82 | 60.8 | 12:33 | 12:38 | 12:44 | ||
ASCROS | 79.4 | 63.4 | 12:37 | 12:43 | 12:49 | ||
Rourebel | 77.1 | 65.7 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | ||
La Massière | 75.3 | 67.5 | 12:44 | 12:49 | 12:56 | ||
D2211 A Col Saint-Raphael (LA PENNE) | 70.5 | 72.3 | 12:51 | 12:57 | 13:04 | ||
PUGET-THÉNIERS (D2211 A-D6202) | 63 | 79.8 | 13:03 | 13:09 | 13:17 | ||
Passage à niveau : Passage à niveau N° 58 | 62.5 | 80.3 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | ||
PUGET-THÉNIERS | 59.2 | 83.6 | 13:09 | 13:16 | 13:23 | ||
D6202 TOUËT-SUR-VAR | 53.5 | 89.3 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | ||
Plan Souterain | 50.6 | 92.2 | 13:22 | 13:29 | 13:38 | ||
Vilars Gare (D6202-D26) | 46.3 | 96.5 | 13:28 | 13:36 | 13:45 | ||
D26 VILLARS-SUR-VAR | 44.5 | 98.3 | 13:31 | 13:39 | 13:48 | ||
VILLARS-SUR-VAR | 44 | 98.8 | 13:32 | 13:40 | 13:49 | ||
MASSOINS (D26-VC-D26) | 39.3 | 103.5 | 13:39 | 13:48 | 13:57 | ||
M26 TOURNEFORT | 34.7 | 108.1 | 13:46 | 13:55 | 14:05 | ||
Carrefour M26-M2205 | 30.3 | 112.5 | 13:53 | 14:02 | 14:13 | ||
Pont De Clans (CLANS) | 30.2 | 112.6 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | ||
M2205 Bancairon (CLANS) | 27.7 | 115.1 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | ||
MARIE | 23.2 | 119.6 | 14:04 | 14:14 | 14:25 | ||
La Bollinette | 22.3 | 120.5 | 14:05 | 14:15 | 14:26 | ||
La Bollinette | 22.3 | 120.5 | 14:05 | 14:15 | 14:26 | ||
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE | 16.7 | 126.1 | 14:14 | 14:24 | 14:36 | ||
Carrefour M2205-M30 | 16 | 126.8 | 14:15 | 14:26 | 14:37 | ||
Col de la Couillole | 0 | 142.8 | 14:40 | 14:51 | 15:05 |




Follow us
Get exclusive information about the Paris-Nice