Nice > Col de Turini - La Bollène-Vésubie
03/12/2022 - Stage 7 - 155,5 km - Mountain
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 39km/h | 37km/h | 35km/h | |||
FRANCE | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||
ALPES-MARITIMES (06) | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||
M95 NICE | 155.2 | 0 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||
SAINT-LAURENT-DU-VAR (M95-VC-M2209) | 155 | 0.2 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||
M2209 Sainte-Petronille | 151.4 | 3.8 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | ||
La Baronne (LA GAUDE) | 151 | 4.2 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | ||
Carrefour M2209-M1 | 149.6 | 5.6 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | ||
Les Plans (SAINT-JEANNET) | 147.3 | 7.9 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | ||
Carrefour M1-M1001 | 144.8 | 10.4 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | ||
M1001 Carrefour M1001-M2210 | 144.6 | 10.6 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | ||
M2210 GATTIÈRES | 141.2 | 14 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | ||
SAINT-JEANNET | 134.7 | 20.5 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | ||
VENCE (M2210-VC-M2210 A) | 132 | 23.2 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | ||
D2210 TOURRETTES-SUR-LOUP | 126.1 | 29.1 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | ||
Carrefour D2210-D6 | 117.5 | 37.7 | 11:38 | 11:41 | 11:45 | ||
D6 | 112.4 | 42.8 | 11:46 | 11:49 | 11:53 | ||
Carrefour D6-D3 | 111.8 | 43.4 | 11:47 | 11:50 | 11:54 | ||
Bramafan (CIPIÈRES) | 111.7 | 43.5 | 11:47 | 11:50 | 11:54 | ||
D3 Le Tourounet (GRÉOLIÈRES) | 107.4 | 47.8 | 11:53 | 11:57 | 12:02 | ||
Carrefour D3-D2 | 106.7 | 48.5 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | ||
Côte de Coursegoules | 100.2 | 55 | 12:05 | 12:09 | 12:14 | ||
D8 COURSEGOULES (D2-D8) | 98.6 | 56.6 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | ||
D108 COURSEGOULES | 97.8 | 57.4 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | ||
D8 Le Gourbel (BÉZAUDUN-LES-ALPES) | 94.7 | 60.5 | 12:13 | 12:18 | 12:24 | ||
BOUYON (D8-D1) | 88 | 67.2 | 12:23 | 12:29 | 12:35 | ||
D1 LES FERRES | 81.3 | 73.9 | 12:34 | 12:40 | 12:47 | ||
CONSÉGUDES | 76.6 | 78.6 | 12:41 | 12:47 | 12:55 | ||
LA ROQUE-EN-PROVENCE (D1-D17) | 67.3 | 87.9 | 12:55 | 13:02 | 13:11 | ||
D17 PIERREFEU | 58 | 97.2 | 13:09 | 13:17 | 13:26 | ||
M17 GILETTE | 46.9 | 108.3 | 13:27 | 13:36 | 13:46 | ||
LE PONT CHARLES ALBERT (M17-M901) | 40 | 115.2 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | ||
Passage à niveau : Passage à niveau N° 658 | 38.7 | 116.5 | 13:39 | 13:49 | 14:00 | ||
Baus Roux (LA ROQUETTE-SUR-VAR) (M901-M6202) | 38.7 | 116.5 | 13:39 | 13:49 | 14:00 | ||
M6202 Le Plan-Du-Var (LEVENS) (M6202-M2565) | 36.7 | 118.5 | 13:42 | 13:52 | 14:03 | ||
M2565 Saint-Jean La Rivière (UTELLE) | 25.7 | 129.5 | 13:59 | 14:10 | 14:22 | ||
14:04 | 14:15 | 14:28 | |||||
Le Suquet | 21.8 | 133.4 | 14:05 | 14:16 | 14:29 | ||
Carrefour M2565-M173 | 18.2 | 137 | 14:11 | 14:22 | 14:35 | ||
M73 LANTOSQUE (M173-M2565) | 17.2 | 138 | 14:12 | 14:24 | 14:37 | ||
M2565 LA BOLLÈNE-VÉSUBIE (M2565-M70-VC-M70) | 15.6 | 139.6 | 14:15 | 14:26 | 14:39 | ||
M70 LA BOLLÈNE VÉSUBIE | 11.1 | 144.1 | 14:22 | 14:34 | 14:47 | ||
Carrefour M70-M68 | 0 | 155.2 | 14:39 | 14:52 | 15:06 | ||
Col de Turini | 0 | 155.2 | 14:39 | 14:52 | 15:06 |




Follow us
Get exclusive information about the Paris-Nice