Tourves > La Colle-sur-Loup
03/10/2023 - Stage 6 - 197,5 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 43km/h | 41km/h | 39km/h | |||
FRANCE | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||
VAR (83) | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||
TOURVES | 197.4 | 0 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||
Carrefour D205-D5 | 195.3 | 2.1 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | ||
D5 Côte de la Roquebrussanne | 191.2 | 6.2 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | ||
LA ROQUEBRUSSANNE (D5-D64) | 189.5 | 7.9 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | ||
D64 GARÉOULT (près) | 182.6 | 14.8 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | ||
Carrefour D64-D81 | 181.3 | 16.1 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | ||
D81 ROCBARON (près) | 179.4 | 18 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | ||
Carrefour D81-D43 | 179.4 | 18 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | ||
D43 FORCALQUEIRET (près) | 177.3 | 20.1 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | ||
Carrefour D43-D12 | 173.6 | 23.8 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | ||
D12 Passage à niveau : Passage à niveau N° 10 | 173.4 | 24 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | ||
CAMPS-LA-SOURCE | 171.1 | 26.3 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | ||
BRIGNOLES (D12-DN7-D554) | 167.8 | 29.6 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | ||
D554 BRIGNOLES | 164.5 | 32.9 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | ||
LE VAL (D554-D562) | 162.5 | 34.9 | 12:39 | 12:41 | 12:44 | ||
D562 CARCÈS (D562-VC-D13-D562-D13-D562) | 151.3 | 46.1 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | ||
LORGUES | 134.8 | 62.6 | 13:17 | 13:22 | 13:26 | ||
LORGUES | 129.1 | 68.3 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | ||
Carrefour D562-D557 | 123.4 | 74 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | ||
D557 DRAGUIGNAN (D557-D1555-D562) | 123.4 | 74 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | ||
D562 Carrefour D562-VC | 119.3 | 78.1 | 13:39 | 13:44 | 13:50 | ||
VC Côte des Tuilières | 117 | 80.4 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | ||
Carrefour VC-D54 | 114.5 | 82.9 | 13:46 | 13:51 | 13:57 | ||
D54 Carrefour D54-D562 | 113.9 | 83.5 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | ||
D562 SEILLANS | 102.3 | 95.1 | 14:03 | 14:09 | 14:16 | ||
Carrefour D562-VC | 89.1 | 108.3 | 14:21 | 14:28 | 14:37 | ||
VC CALLIAN (VC-D37) | 86.1 | 111.3 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | ||
Carrefour VC-D37 | 85.2 | 112.2 | 14:27 | 14:34 | 14:43 | ||
Côte de Callian | 85.2 | 112.2 | 14:27 | 14:34 | 14:43 | ||
D37 MONTAUROUX | 83.4 | 114 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | ||
Carrefour D37-VC | 83 | 114.4 | 14:30 | 14:37 | 14:46 | ||
VC Carrefour VC-D37 | 82.7 | 114.7 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | ||
D37 La Fontaine d'Aragon (D37-D562) | 79.6 | 117.8 | 14:34 | 14:42 | 14:51 | ||
ALPES-MARITIMES (06) | 14:43 | 14:52 | 15:01 | ||||
D2562 LE TIGNET (D2562-VC-D13) | 71.8 | 125.6 | 14:45 | 14:54 | 15:03 | ||
LE TIGNET | 70.9 | 126.5 | 14:46 | 14:55 | 15:05 | ||
D13 SPÉRACÈDES (D13-D513-D11) | 67 | 130.4 | 14:52 | 15:01 | 15:11 | ||
D11 CABRIS (D11-D4-D11) | 64.4 | 133 | 14:56 | 15:05 | 15:15 | ||
Côte de Cabris | 63.8 | 133.6 | 14:56 | 15:05 | 15:15 | ||
GRASSE (D11-D6085-D111-D2085) | 58.2 | 139.2 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | ||
D2085 Pré du Lac (CHÂTEAUNEUF-GRASSE) (D2085-D2210) | 49.8 | 147.6 | 15:16 | 15:26 | 15:37 | ||
D2210 LE BAR-SUR-LOUP (D2210-VC) | 47.2 | 150.2 | 15:20 | 15:30 | 15:41 | ||
Pont Du Loup (entrée sur le circuit final) | 43.3 | 154.1 | 15:25 | 15:35 | 15:47 | ||
Carrefour (D2210-D6) (entrée sur le circuit final) | 43.1 | 154.3 | 15:25 | 15:36 | 15:47 | ||
D6 LA COLLE-SUR-LOUP | 33.1 | 164.3 | 15:39 | 15:50 | 16:03 | ||
LA COLLE-SUR-LOUP | 31.3 | 166.1 | 15:42 | 15:53 | 16:05 | ||
LA COLLE-SUR-LOUP (1er passage sur la ligne d'arrivée) | 30.5 | 166.9 | 15:43 | 15:54 | 16:07 | ||
Carrefour D6-VC | 30.4 | 167 | 15:43 | 15:54 | 16:07 | ||
VC Côte de la Colle-sur-Loup | 28.5 | 168.9 | 15:46 | 15:57 | 16:10 | ||
Carrefour AVENUE DE LA COLLE-SUR-LOUP-AVENUE DE SAINT-PAUL | 27.6 | 169.8 | 15:47 | 15:58 | 16:11 | ||
VENCE | 26.6 | 170.8 | 15:48 | 16:00 | 16:13 | ||
TOURRETTES-SUR-LOUP (VC-D2210) | 23.1 | 174.3 | 15:53 | 16:05 | 16:18 | ||
D2210 TOURRETTES-SUR-LOUP | 21.1 | 176.3 | 15:56 | 16:08 | 16:21 | ||
Carrefour D2210-D6 | 12.5 | 184.9 | 16:08 | 16:20 | 16:34 | ||
D6 LA COLLE-SUR-LOUP | 2.5 | 194.9 | 16:22 | 16:35 | 16:50 | ||
LA COLLE-SUR-LOUP | 0.8 | 196.6 | 16:24 | 16:38 | 16:52 | ||
LA COLLE-SUR-LOUP | 0 | 197.4 | 16:25 | 16:39 | 16:54 |



Follow us
Get exclusive information about the Paris-Nice