- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Classements
Étape | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 64 | - | - | - |
2 | 46 | 41 | - | - | - |
3 | 101 | 41 | - | - | - |
4 | 116 | 104 | - | - | - |
5 | 93 | 103 | - | - | - |
6 | 116 | 107 | - | - | - |
7 | 102 | 106 | - | - | - |
8 | 118 | 108 | - | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice