Classement 2024 à l'issue de l'étape 8

Distance totale parcourue : 1151.3 km
Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écart B P
1 MATTEO JORGENSON 41 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 27h 50' 23'' - B : 28'' -
2 REMCO EVENEPOEL 21 SOUDAL QUICK-STEP 27h 50' 53'' + 00h 00' 30'' B : 32'' -
3 BRANDON MCNULTY 34 UAE TEAM EMIRATES 27h 52' 10'' + 00h 01' 47'' B : 8'' -
4 MATTIAS SKJELMOSE 66 LIDL-TREK 27h 52' 45'' + 00h 02' 22'' B : 20'' -
5 ALEKSANDR VLASOV 7 BORA - HANSGROHE 27h 53' 20'' + 00h 02' 57'' B : 16'' -
6 LUCAS PLAPP 86 TEAM JAYCO ALULA 27h 53' 31'' + 00h 03' 08'' B : 6'' -
7 EGAN BERNAL 51 INEOS GRENADIERS 27h 54' 26'' + 00h 04' 03'' B : 8'' -
8 WILCO KELDERMAN 44 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 27h 54' 27'' + 00h 04' 04'' - -
9 FELIX GALL 71 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 27h 54' 58'' + 00h 04' 35'' - -
10 PRIMOZ ROGLIC 1 BORA - HANSGROHE 27h 55' 56'' + 00h 05' 33'' B : 8'' -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Paris-Nice